Pambansa Ulat
Patnubay
Mga Kandidato sa Pambatasan ng Estado ng WI noong 2024 na Sumusuporta sa Nonpartisan Independent Redistricting Reform
Ito ang listahan ng mga kandidato sa Wisconsin noong 2024 na nag-ulat sa CC/WI ng kanilang suporta para sa nonpartisan independent reporma sa muling distrito.
Ang 2024 Wisconsin State Legislative Candidate Pledge
Mga Kandidato sa Senado ng Estado ng WI (13)
(Tandaan: Tanging ang mga kandidato sa Senado ng Estado sa mga distritong may pare-parehong bilang (2-32) ang makakahalal sa taong ito at nakalista kung nakipag-ugnayan sila sa CCWI para lagdaan ang pangako. Ang mga kandidato sa Senado ng Estado sa mga distritong may odd na bilang (1-33) ay susunod na sasabak para sa halalan sa 2026 at kaya wala sa mga kandidatong iyon ang nakalista.)
Pangalan | bayan | Distrito | Partido Pampulitika |
---|---|---|---|
Kelly Peterson | De Pere | 2 | Demokratiko |
Jodi Habush Sinykin | Whitefish Bay | 8 | Demokratiko |
Paul Hambleton | Hudson | 10 | Demokratiko |
Andi Rich | Marinette | 12 | Demokratiko |
Sarah Keyeski | Lodi | 14 | Demokratiko |
Melissa Ratcliff | Cottage Grove | 16 | Demokratiko |
Kristin Alfheim | Appleton | 18 | Demokratiko |
Michael Rapp | Van Dyne | 20 | Demokratiko |
Collin McNamara | Stevens Point | 24 | Demokratiko |
Kelda Helen Roys | Madison | 26 | Demokratiko |
Megan Lach | Waukesha | 28 | Demokratiko |
Jamie Wall | Green Bay | 30 | Demokratiko |
Brad Pfaff | Onalaska | 32 | Demokratiko |
Mga Kandidato sa WI State Assembly (70)
Pangalan | bayan | Distrito | Partido Pampulitika |
---|---|---|---|
Renee Paplham | Kewaunee | 1 | Demokratiko |
Alicia Saunders | Kimberly | 2 | Demokratiko |
Jason Schmitz | Harrison | 3 | Demokratiko |
Jane Benson | Suamico | 4 | Demokratiko |
Shirley Hinze | Shawano | 6 | Demokratiko |
Karen Kirsch | Greenfield | 7 | Demokratiko |
Russell Antonio Goodwin,Sr. | Milwaukee | 12 | Demokratiko |
Robyn Vining | Wauwatosa | 13 | Demokratiko |
Angelito Tenorio | Kanlurang Allis | 14 | Demokratiko |
Sarah Harrison | Brookfield | 15 | Demokratiko |
Ryan Clancy | Milwaukee | 19 | Demokratiko |
Christine M. Sinicki | Bay View | 20 | Demokratiko |
David L. Marstellar Jr | Oak Creek | 21 | Demokratiko |
Dana Glassstein | Mequon | 22 | Demokratiko |
Deb Andraca | Wauwatosa | 23 | Demokratiko |
William Walter | Germantown | 24 | Demokratiko |
Stephen Welch | Dalawang Ilog | 25 | Demokratiko |
Joe Sheehan | Sheboygan | 26 | Demokratiko |
Kay Ladson | Mahilig sa Lac | 27 | Demokratiko |
Danielle Johnson | Bagong Richmond | 28 | Demokratiko |
Terry Schoonover | Alma | 29 | Demokratiko |
Alison Page | River Falls | 30 | Demokratiko |
John Henderson | Elkorn | 31 | Demokratiko |
Alan Kupsik | Lawa ng Geneva | 33 | Demokratiko |
Elizabeth McCrank | Merrill | 35 | Demokratiko |
LaToya Bates | Mayville | 37 | Demokratiko |
Chris Gordon | Neshkoro | 39 | Demokratiko |
Karen DeSanto | Baraboo | 40 | Demokratiko |
Maureen McCarville | Deforest | 42 | Demokratiko |
Brienne Brown | Whitewater | 43 | Demokratiko |
Ann Roe | Janesville | 44 | Demokratiko |
Clinton Anderson | Beloit | 45 | Demokratiko |
Joan Fitzgerald | Fort Atkinson | 46 | Demokratiko |
Jenifer Quimby | Waterloo | 46 | Republikano |
Randy Udell | Fitchburg | 47 | Demokratiko |
Jenna Jacobson | Oregon | 50 | Demokratiko |
Elizabeth Grabe | Bundok Horeb | 51 | Demokratiko |
Lee Snodgrass | Appleton | 52 | Demokratiko |
Duane Shukoski | Neenah | 53 | Demokratiko |
Lori Palmeri | Oshkosh | 54 | Demokratiko |
Kyle Kehoe | Algoma | 55 | Demokratiko |
Emily Tseffos | Appleton | 56 | Demokratiko |
Mga Kuweba ni Ruth | Mabangis na Rosas | 57 | Demokratiko |
Greta Neubauer | Racine | 66 | Demokratiko |
Jeff Foster | Colfax | 67 | Demokratiko |
Roger Hall | Stanley | 69 | Demokratiko |
Remy Gomez | Tomah | 70 | Demokratiko |
Vinnie Miresse | Stevens Point | 71 | Demokratiko |
Suzanne M. Campbell | Wisconsin Rapids | 72 | Demokratiko |
Angela Stroud | Ashland | 73 | Demokratiko |
Jeanne Rand Bruce | Spooner | 74 | Demokratiko |
Jane Kleiss | Sterling Township | 75 | Demokratiko |
Francesca Hong | Madison | 76 | Demokratiko |
Renuka Mayadev | Madison | 77 | Demokratiko |
Shelia Stubbs | Madison | 78 | Demokratiko |
Mike Bare | Verona | 80 | Demokratiko |
Alex Joers | Middleton | 81 | Demokratiko |
Yee Leng Xiong | Weston | 85 | Demokratiko |
John H Maliit | Lungsod ng Marathon | 86 | Demokratiko |
William Switalla | Wittenberg | 87 | Demokratiko |
Ryan Spaude | Ashwaubenon | 89 | Demokratiko |
Amaad Rivera Wagner | Green Bay | 90 | Demokratiko |
Jodi Emerson | Eau Claire | 91 | Demokratiko |
Joe Plouff | Menomonie | 92 | Demokratiko |
Christian Phelps | Eau Claire | 93 | Demokratiko |
Steve Doyle | Onalaska | 94 | Demokratiko |
Jill Billings | La Crosse | 95 | Demokratiko |
Beth Leonard | Hartland | 97 | Demokratiko |
Jim Piwowarczyk | Bayan ng Erin | 98 | Republikano |
Del Schmechel | Hubertus | 98 | Demokratiko |
HANAPIN ANG IYONG BAGONG DISTRITO
Opisyal na Wisconsin Legislative Technology Services Bureau 2024 District Maps