Krajowy Raport
Przewodnik
Kandydaci na członków stanowego organu ustawodawczego WI w 2024 r., którzy popierają bezpartyjną niezależną reformę podziału okręgów wyborczych
Poniżej znajduje się lista kandydatów z Wisconsin w wyborach w 2024 r., którzy zgłosili do CC/WI swoje poparcie dla bezpartyjnej, niezależnej reformy podziału okręgów wyborczych.
Przyrzeczenie kandydatów na stanowiska ustawodawcze stanu Wisconsin w 2024 r.
Kandydaci do Senatu Stanowego Wisconsin (13)
(Uwaga: Tylko kandydaci do Senatu Stanowego w okręgach o numerach parzystych (2-32) biorą udział w wyborach w tym roku i są wymienieni, jeśli skontaktowali się z CCWI w celu podpisania zobowiązania. Kandydaci do Senatu Stanowego w okręgach o numerach nieparzystych (1-33) będą brać udział w wyborach w 2026 roku, więc żaden z tych kandydatów nie jest wymieniony.)
| Nazwa | Miasto rodzinne | Dzielnica | Partia polityczna |
|---|---|---|---|
| Kelly Peterson | De Pere | 2 | Demokratyczny |
| Jodi Habush Sinykin | Zatoka Whitefish | 8 | Demokratyczny |
| Paweł Hambleton | Hudson | 10 | Demokratyczny |
| Andi bogaty | Marinette | 12 | Demokratyczny |
| Sara Keyeski | Lodi | 14 | Demokratyczny |
| Melissa Ratcliff | Gaj Domków | 16 | Demokratyczny |
| Kristin Alfheim | Jabłko | 18 | Demokratyczny |
| Michał Rapp | Van Dyne | 20 | Demokratyczny |
| Collin McNamara | Punkt Stevensa | 24 | Demokratyczny |
| Kelda Helen Roys | Madison | 26 | Demokratyczny |
| Megan Lach | Waukesha | 28 | Demokratyczny |
| Jamie Wall | Zielona Zatoka | 30 | Demokratyczny |
| Brad Pfaff | Onalaska | 32 | Demokratyczny |
Kandydaci do Zgromadzenia Stanowego Wisconsin (71)
| Nazwa | Miasto rodzinne | Dzielnica | Partia polityczna |
|---|---|---|---|
| Renée Paplham | Kewaunee | 1 | Demokratyczny |
| Alicja Saunders | Kimberly | 2 | Demokratyczny |
| Jason Schmitz | Harrison | 3 | Demokratyczny |
| Jane Benson | Suamico | 4 | Demokratyczny |
| Shirley Hinze | Szawano | 6 | Demokratyczny |
| Karen Kirsch | Zielone pole | 7 | Demokratyczny |
| Russell Antonio Goodwin,Sr. | Milwaukee | 12 | Demokratyczny |
| Robyn Vining | Wauwatosa | 13 | Demokratyczny |
| Angelito Tenorio | Zachodni Allis | 14 | Demokratyczny |
| Sara Harrison | Brookfield | 15 | Demokratyczny |
| Ryan Clancy | Milwaukee | 19 | Demokratyczny |
| Christine M. Sinicki | Widok na zatokę | 20 | Demokratyczny |
| David L. Marstellar Jr | Dąb Creek | 21 | Demokratyczny |
| Dana Glassstein | Mequon | 22 | Demokratyczny |
| Deb Andraca | Wauwatosa | 23 | Demokratyczny |
| William Walter | Miasto niemieckie | 24 | Demokratyczny |
| Stephen Welch | Dwie rzeki | 25 | Demokratyczny |
| Joe Sheehan | szoboygan | 26 | Demokratyczny |
| Kay Ladson | Fond du Lac | 27 | Demokratyczny |
| Danielle Johnson | Nowy Richmond | 28 | Demokratyczny |
| Terry Schoonover | Alma | 29 | Demokratyczny |
| Strona Alison | Wodospady rzeczne | 30 | Demokratyczny |
| Jan Henderson | Elkorn | 31 | Demokratyczny |
| Alan Kupsik | Jezioro Genewskie | 33 | Demokratyczny |
| Elżbieta McCrank | Merrill | 35 | Demokratyczny |
| LaToya Bates | Majville | 37 | Demokratyczny |
| Chris Gordon | Neshkoro | 39 | Demokratyczny |
| Karen DeSanto | Barabu | 40 | Demokratyczny |
| Maureen McCarville | Wylesiać | 42 | Demokratyczny |
| Brienne Brown | Rwąca woda | 43 | Demokratyczny |
| Anna Roe | Janesville | 44 | Demokratyczny |
| Clinton Anderson | Beloit | 45 | Demokratyczny |
| Joan Fitzgerald | Fort Atkinson | 46 | Demokratyczny |
| Jenifer Quimby | Waterloo | 46 | Republikański |
| Randy Udell | Fitchburg | 47 | Demokratyczny |
| Jenna Jacobson | Oregon | 50 | Demokratyczny |
| Elżbieta Grabe | Góra Horeb | 51 | Demokratyczny |
| Lee Snodgrass | Jabłko | 52 | Demokratyczny |
| Duane Shukoski | Neenah | 53 | Demokratyczny |
| Lori Palmeri | Oskosh | 54 | Demokratyczny |
| Kyle Kehoe | Algoma | 55 | Demokratyczny |
| Emily Tseffos | Jabłko | 56 | Demokratyczny |
| Jaskinie Ruth | Dzika róża | 57 | Demokratyczny |
| Greta Neubauer | Racine | 66 | Demokratyczny |
| Jeff Foster | Colfax | 67 | Demokratyczny |
| Roger Halls | Stanley | 69 | Demokratyczny |
| Remy Gomez | Tomah | 70 | Demokratyczny |
| Vinnie Miresse | Punkt Stevensa | 71 | Demokratyczny |
| Suzanne M. Campbell | Szybkie rzeki Wisconsin | 72 | Demokratyczny |
| Angela Stroud | Popielnica | 73 | Demokratyczny |
| Jeanne Rand Bruce | Łyżeczka | 74 | Demokratyczny |
| Jane Kleiss | Gmina Sterling | 75 | Demokratyczny |
| Francesca Hong | Madison | 76 | Demokratyczny |
| Renuka Majadev | Madison | 77 | Demokratyczny |
| Shelia Stubbs | Madison | 78 | Demokratyczny |
| Mike Bare | Werona | 80 | Demokratyczny |
| Alex Joers | Średniowieczny | 81 | Demokratyczny |
| Yee Leng Xiong | Weston | 85 | Demokratyczny |
| John H. Mały | Miasto Maratonu | 86 | Demokratyczny |
| William Switalla | Wittenberg | 87 | Demokratyczny |
| Ryan Spaude | Popielniczka | 89 | Demokratyczny |
| Amaad Rivera Wagner | Zielona Zatoka | 90 | Demokratyczny |
| Jodi Emerson | Woda Claire | 91 | Demokratyczny |
| Joe Pluch | Menomonia | 92 | Demokratyczny |
| Christian Phelps | Woda Claire | 93 | Demokratyczny |
| Steve Doyle | Onalaska | 94 | Demokratyczny |
| Jill Billings | La Crosse | 95 | Demokratyczny |
| Tara Johnson | Miasto Shelby | 96 | Demokratyczny |
| Beth Leonard | Hartland | 97 | Demokratyczny |
| Jim Piwowarczyk | Miasto Erin | 98 | Republikański |
| Del Schmechel | Hubertus | 98 | Demokratyczny |
ZNAJDŹ SWÓJ NOWY DZIELNICĘ
Oficjalne mapy okręgów Wisconsin Legislative Technology Services Bureau z 2024 r.