新闻稿
分析:2025年北卡罗来纳州数十场市政选举证明,一名选民就能左右选举结果

北卡罗来纳州罗利市——一项对北卡罗来纳州 2025 年市政选举结果的新分析显示,在三十多场选举中,一个人的投票——或者不投票的决定——决定了谁胜谁负。
在西杰斐逊(阿什县),布莱恩·布兰科以一票之差赢得了市议员席位;而在邻近的杰斐逊,由于票数相等,最终通过抽签(即一种随机方法)解决了选举问题。 根据州法律阿什县选举委员会主席抛起一枚硬币,艾米·巴卢猜正面朝上——结果输给了约翰·谢泼德,失去了杰斐逊镇议会的一个席位。
无党派组织“北卡罗来纳州共同事业”(Common Cause North Carolina)的分析发现,有七场市长或镇议员选举以平局告终。另有15场选举中,获胜者仅以一票之差险胜。还有14场选举中,如果获胜者的一位选民转而支持落败者,那么两票的领先优势也将不复存在。这意味着有36场选举的胜负仅由一位选民决定。
“我们州一次又一次地证明,每一张选票都至关重要,”他说。 泰勒·戴伊,北卡罗来纳州共同事业组织的项目经理“今年的例子大多来自小城市,但在 2020 年和 2024 年,我们举行了全州范围的选举,数百万张选票最终决定了北卡罗来纳州每个村镇的选举结果,而每个村镇的选举结果都只由不到一名选民的投票决定。”
“无论你住在韦兹伯勒还是威尔明顿,夏洛特还是卡利普索,你选择如何投票——或者不投票——都会产生影响,”戴伊说。
在卡巴鲁斯县,选举委员会主席杰伊·怀特抛掷了一枚1882年的摩根银元,以打破威廉·梅多斯和莉兹·普尔在芒特普莱森特镇议会席位争夺战中的平局。梅多斯猜的是反面,结果输给了普尔。
在横跨埃奇科姆县和纳什县交界处的小镇惠特克斯,约翰·福特 最终胜出 在一次镇议会席位的选举中,由于票数持平,福特的名字被从一个纸箱里抽出,他才得以当选。2019年,在另一次票数持平的选举中,福特落败,因为他的对手的名字也被从一个纸箱里抽出。
在肯利镇(该镇横跨约翰斯顿县和威尔逊县),一名选民提交了投票申请,随后又撤回了申请。 一场可疑的抗议 基思·戴维斯以一票之差击败了白人现任市长。戴维斯于本月初宣誓就职,成为肯利市首位民选黑人市长。
针对莫尔黑德市(卡特雷特县)和红泉市(罗伯逊县)黑人市长候选人以微弱优势获胜的抗议活动,将于12月17日在州选举委员会会议上进行听证。在莫尔黑德市,现任市议员李·斯泰尔斯领先于白人市长杰里·琼斯。 以一票之差在红泉镇,两名黑人现任议员被隔离。 以两票之差 为了竞选该镇的下一任市长。
在其他地方,基蒂霍克(戴尔县)和卡利普索(杜普林县)的新市长均以三票的微弱优势赢得选举。
在卡托巴县,布鲁克福德镇市长选举和镇议员席位选举出现平局时,也分别采用抛硬币的方式决定胜负。在这种情况下,选举委员会主席使用了威廉·亨利·哈里森总统的纪念币。
根据 Common Cause NC 的分析,在总共 72 场地方选举中,获胜者和失败者之间的票数差距不超过 5 票,其中包括安森县(韦兹伯勒)、阿什县(杰斐逊)、卡斯韦尔县(扬西维尔)、格雷厄姆县(罗宾斯维尔)、格林县(斯诺希尔)、赫特福德县(温顿)、艾雷德尔县(斯泰茨维尔)、特兰西瓦尼亚县(布雷瓦德)和泰瑞尔县(哥伦比亚)的县城。 请参阅下方列表。
在赫特福德县人口仅有106人的小镇哈雷尔斯维尔,由于无人登记竞选市长,洛里·努斯凭借10张手写选票当选。努斯的丈夫曾担任过该镇镇长,但已于2025年1月去世。镇议会五名成员中的两个席位也由手写选票选出。然而,由于该镇选区的记录保存存在问题,哈雷尔斯维尔的选举结果尚未得到官方认证。
“地方选举是公民能够最直接地影响政治代表选出他们的场合,而这些政治代表又会对他们的生活产生最直接的影响,”戴伊说。“获胜者将做出影响社区发展、公共卫生和安全、税收等方面的决策。他们还可以利用自己的职位作为跳板,进一步扩大对更多人的影响力。”
戴伊指出,2003年,汤姆·蒂利斯 并列第一席位 他曾任科尼利厄斯镇议员,后来成为州议员,之后又担任北卡罗来纳州众议院议长,现在是美国参议员。
候选人按得票数排序。在多个席位的选举中,如果候选人的得票数比上一席位的当选者少5票或更少,则会被列入此名单。例如,在列出的第一场选举中,菲利普·奇普的得票数比戴尔·亨特少2票,后者赢得了阿拉曼斯市议会第三个空缺席位。
州选举委员会的数据
| 县 | 选举竞争 | 候选人 | #SEATS | 投票 |
| 阿拉曼斯 | 阿拉曼斯市议员 | 盖尔·S·安德鲁斯 | 3 | 151 |
| 阿拉曼斯 | 阿拉曼斯市议员 | 肯·卡斯 | 3 | 147 |
| 阿拉曼斯 | 阿拉曼斯市议员 | 戴尔·亨特 | 3 | 137 |
| 阿拉曼斯 | 阿拉曼斯市议员 | 菲利普·奇普 | 3 | 135 |
| 安森 | 韦兹伯勒市议会 | 塔玛拉·加里斯 | 3 | 356 |
| 安森 | 韦兹伯勒市议会 | 唐纳德·塞勒斯 | 3 | 314 |
| 安森 | 韦兹伯勒市议会 | 约翰·莱尔斯 | 3 | 295 |
| 安森 | 韦兹伯勒市议会 | 艾达·卡森 | 3 | 295 |
| 安森 | 韦兹伯勒市议会 | 史蒂芬·格林 | 3 | 293 |
| 阿什 | 杰斐逊·奥尔德曼 | 特蕾西·麦克米兰 | 3 | 40 |
| 阿什 | 杰斐逊·奥尔德曼 | 托尼·古德曼 | 3 | 37 |
| 阿什 | 杰斐逊·奥尔德曼 | 约翰·L·谢泼德 | 3 | 36 |
| 阿什 | 杰斐逊·奥尔德曼 | 艾米·巴卢 | 3 | 36 |
| 阿什 | 兰辛市议员 | 特蕾莎·麦考伊 | 3 | 20 |
| 阿什 | 兰辛市议员 | 理查德·韦弗 | 3 | 17 |
| 阿什 | 兰辛市议员 | 马特·科德尔 | 3 | 16 |
| 阿什 | 兰辛市议员 | 彼得·法利 | 3 | 12 |
| 阿什 | 西杰斐逊市议员 | 菲利普·阿布舍尔 | 3 | 110 |
| 阿什 | 西杰斐逊市议员 | 卡尔文·格林 | 3 | 83 |
| 阿什 | 西杰斐逊市议员 | 布莱恩·布兰科 | 3 | 81 |
| 阿什 | 西杰斐逊市议员 | 斯蒂芬·S·舒梅克 | 3 | 80 |
| 阿什 | 西杰斐逊市议员 | 威廉·桑兹 | 3 | 77 |
| 伯蒂 | 奥兰德专员 | 罗恩·波佩尔 | 3 | 72 |
| 伯蒂 | 奥兰德专员 | 理查德·杰尼根 | 3 | 63 |
| 伯蒂 | 奥兰德专员 | 小杰罗姆·戴尔 | 3 | 57 |
| 伯蒂 | 奥兰德专员 | 布里奇特·切里 | 3 | 56 |
| 伯蒂 | 科勒兰镇社区 | 格雷格·怀特 | 3 | 24 |
| 伯蒂 | 科勒兰镇社区 | 威尔·费尔莱斯 | 3 | 24 |
| 伯蒂 | 科勒兰镇社区 | 肯尼·佩里(候选人) | 3 | 9 |
| 伯蒂 | 科勒兰镇社区 | 林恩·阿斯克(候选人) | 3 | 4 |
| 布伦瑞克 | 沸泉湖社区 | 金·舍伍德 | 2 | 550 |
| 布伦瑞克 | 沸泉湖社区 | 托德·奥斯本 | 2 | 519 |
| 布伦瑞克 | 沸泉湖社区 | 厄尼·西里亚尼 | 2 | 514 |
| 布伦瑞克 | 卡斯韦尔海滩社区 | 凯瑟琳·贝瑞 | 2 | 117 |
| 布伦瑞克 | 卡斯韦尔海滩社区 | 玛莎(玛蒂)·多林格 | 2 | 89 |
| 布伦瑞克 | 卡斯韦尔海滩社区 | 康妮·西尔弗斯坦 | 2 | 86 |
| 伯克 | 格伦阿尔派恩市议员 | 查德·怀克尔 | 3 | 111 |
| 伯克 | 格伦阿尔派恩市议员 | 杰森·米勒 | 3 | 105 |
| 伯克 | 格伦阿尔派恩市议员 | 希拉·珀金斯 | 3 | 75 |
| 伯克 | 格伦阿尔派恩市议员 | 卢卡斯·霍夫曼 | 3 | 74 |
| 伯克/考德威尔 | 罗德希斯专员 | 迈克·菲利普斯 | 2 | 39 |
| 伯克/考德威尔 | 罗德希斯专员 | 乔伊斯·卡恩 | 2 | 28 |
| 伯克/考德威尔 | 罗德希斯专员 | 凯莉·迈克尔斯 | 2 | 26 |
| 卡巴鲁斯 | 哈里斯堡市议会 | 艾琳·班克斯 | 3 | 1986 |
| 卡巴鲁斯 | 哈里斯堡市议会 | 阿尔廷·M·科特尔 | 3 | 1794 |
| 卡巴鲁斯 | 哈里斯堡市议会 | 莱克斯·托马斯 | 3 | 1702 |
| 卡巴鲁斯 | 哈里斯堡市议会 | 迈克·特维宁 | 3 | 1697 |
| 卡巴鲁斯 | 芒特普莱森特委员会 | 洛里·弗尔 | 3 | 182 |
| 卡巴鲁斯 | 芒特普莱森特委员会 | 迈克尔·F·施泰纳 | 3 | 132 |
| 卡巴鲁斯 | 芒特普莱森特委员会 | 威廉·爱德华·梅多斯 | 3 | 84 |
| 卡巴鲁斯 | 芒特普莱森特委员会 | 伊丽莎白(莉兹)·普尔 | 3 | 84 |
| 卡德威尔 | 哈德逊专员 | 理查德·C·布莱文斯 | 3 | 233 |
| 卡德威尔 | 哈德逊专员 | 里克·休 | 3 | 196 |
| 卡德威尔 | 哈德逊专员 | 吉姆·恩格尔曼,老 | 3 | 167 |
| 卡德威尔 | 哈德逊专员 | 克里斯·曼 | 3 | 162 |
| 卡特雷特 | 莫尔黑德市市长 | 李·安东尼·斯泰尔斯 | 1 | 762 |
| 卡特雷特 | 莫尔黑德市市长 | 杰里·琼斯 | 1 | 761 |
| 卡特雷特 | 印第安海滩委员会 | 萨姆·D·洛夫莱斯 | 3 | 63 |
| 卡特雷特 | 印第安海滩委员会 | 迈克尔·路德 | 3 | 53 |
| 卡特雷特 | 印第安海滩委员会 | 兰德尔·T·本特利 | 3 | 35 |
| 卡特雷特 | 印第安海滩委员会 | 迈克·吉莱斯皮 | 3 | 34 |
| 卡特雷特 | 印第安海滩委员会 | 博·温茨 | 3 | 34 |
| 卡斯韦尔 | 扬西维尔镇议会 | 斯蒂芬妮·威廉姆森 | 2 | 164 |
| 卡斯韦尔 | 扬西维尔镇议会 | 基思·塔图姆 | 2 | 95 |
| 卡斯韦尔 | 扬西维尔镇议会 | 布莱恩·R·马西 | 2 | 93 |
| 卡托巴 | 布鲁克福德市长 | 比尔·麦格雷戈 | 1 | 54 |
| 卡托巴 | 布鲁克福德市长 | 托马斯·施朗斯 | 1 | 54 |
| 卡托巴 | 布鲁克福德市议员 | 凯尔文·格雷戈里 | 2 | 59 |
| 卡托巴 | 布鲁克福德市议员 | 埃里克·比特 | 2 | 51 |
| 卡托巴 | 布鲁克福德市议员 | 小查尔斯·艾伦·巴格斯利 | 2 | 51 |
| 克利夫兰 | 厄尔镇议会 | 帕特里克·艾伦 | 4 | 17 |
| 克利夫兰 | 厄尔镇议会 | 黛比·安德森 | 4 | 16 |
| 克利夫兰 | 厄尔镇议会 | 艾米·巴夫 | 4 | 15 |
| 克利夫兰 | 厄尔镇议会 | 谢莉·多特森 | 4 | 10 |
| 克利夫兰 | 厄尔镇议会 | 凯文·林多内 | 4 | 8 |
| 克利夫兰 | 穆尔斯伯勒委员会 | 汤姆·惠特克 | 2 | 20 |
| 克利夫兰 | 穆尔斯伯勒委员会 | 马克·科尔(候选人) | 2 | 13 |
| 克利夫兰 | 穆尔斯伯勒委员会 | 特蕾莎·麦克库里 | 2 | 11 |
| 克利夫兰 | 帕特森斯普林斯社区 | 鲍比·霍顿 | 3 | 37 |
| 克利夫兰 | 帕特森斯普林斯社区 | 兰迪·比格斯·卡罗瑟斯 | 3 | 32 |
| 克利夫兰 | 帕特森斯普林斯社区 | 艾米·H·霍普 | 3 | 20 |
| 克利夫兰 | 帕特森斯普林斯社区 | 苏西·舒克 | 3 | 16 |
| 克利夫兰/加斯顿 | 金斯山地议会第 02 选区 | 泰勒·弗莱彻 | 1 | 73 |
| 克利夫兰/加斯顿 | 金斯山地议会第 02 选区 | 迈克·巴特勒 | 1 | 69 |
| 哥伦布 | 布伦瑞克专员 | 柯蒂斯·希尔 | 3 | 53 |
| 哥伦布 | 布伦瑞克专员 | 塔米·克拉克·布莱克蒙 | 3 | 42 |
| 哥伦布 | 布伦瑞克专员 | 瑞奇·梅森 | 3 | 34 |
| 哥伦布 | 布伦瑞克专员 | 阿隆佐·R·麦克阿瑟 | 3 | 31 |
| 坎伯兰 | 猎鹰专员 | 奇普·卢卡斯 | 4 | 91 |
| 坎伯兰 | 猎鹰专员 | 苏·布里格曼 | 4 | 84 |
| 坎伯兰 | 猎鹰专员 | R·德韦恩·邓宁 | 4 | 77 |
| 坎伯兰 | 猎鹰专员 | 菲利普·J·沃尔特斯 | 4 | 54 |
| 坎伯兰 | 猎鹰专员 | 迪伦·H·艾维 | 4 | 51 |
| 坎伯兰 | 戈德温专员 | 约瑟·史密斯 | 4 | 33 |
| 坎伯兰 | 戈德温专员 | 斯嘉丽·麦金泰尔·霍尔 | 4 | 28 |
| 坎伯兰 | 戈德温专员 | 罗纳德·麦克尼尔 | 4 | 27 |
| 坎伯兰 | 戈德温专员 | 小乔治·库珀 | 4 | 25 |
| 坎伯兰 | 戈德温专员 | 丹尼斯·C·史密斯,高级 | 4 | 20 |
| 坎伯兰 | 斯特德曼专员 | 路易斯·伍德 | 2 | 89 |
| 坎伯兰 | 斯特德曼专员 | 小哈维·L·凯恩 | 2 | 68 |
| 坎伯兰 | 斯特德曼专员 | 布拉德利·罗伯茨 | 2 | 65 |
| 敢 | 鸭议员 | 莫妮卡·蒂博多 | 5 | 245 |
| 敢 | 鸭议员 | 凯文·林加德 | 5 | 229 |
| 敢 | 鸭议员 | 马克·默里 | 5 | 226 |
| 敢 | 鸭议员 | 桑迪·惠特曼 | 5 | 199 |
| 敢 | 鸭议员 | 布伦·蔡森 | 5 | 193 |
| 敢 | 鸭议员 | 米里亚姆·罗林 | 5 | 189 |
| 敢 | 基蒂·霍克市长 | 夏洛特·德洛奇·沃克 | 1 | 367 |
| 敢 | 基蒂·霍克市长 | 加里·佩里 | 1 | 364 |
| 杜普林 | 卡利普索市长 | 马蒂·泰勒 | 1 | 39 |
| 杜普林 | 卡利普索市长 | 乔安妮·鲍登-威尔逊 | 1 | 36 |
| 杜普林 | 卡利普索专员 | 拉里·卡什韦尔 | 2 | 43 |
| 杜普林 | 卡利普索专员 | 小罗德尼·兰伯特 | 2 | 31 |
| 杜普林 | 卡利普索专员 | 威利·威尔卡特 | 2 | 30 |
| 杜普林 | 罗斯希尔专员 | 佩里·塔利 | 2 | 94 |
| 杜普林 | 罗斯希尔专员 | 塔绍·C·马蒂斯 | 2 | 69 |
| 杜普林 | 罗斯希尔专员 | 兰迪·巴里奥斯 | 2 | 64 |
| 埃奇科姆 | 康尼托专员 | 希妮卡·奈特 | 2 | 26 |
| 埃奇科姆 | 康尼托专员 | 布里亚娜·斯托姆·贝克 | 2 | 15 |
| 埃奇科姆 | 康尼托专员 | 杰里迈亚·汉弗莱 | 2 | 12 |
| 埃奇科姆 | 麦克尔斯菲尔德社区 | 珍·戴尔·伍顿-吉尔斯 | 2 | 13 |
| 埃奇科姆 | 麦克尔斯菲尔德社区 | 佩吉·沃克(候选人) | 2 | 10 |
| 埃奇科姆 | 麦克尔斯菲尔德社区 | 宝拉·刘易斯(投稿人) | 2 | 7 |
| 埃奇科姆 | 麦克尔斯菲尔德社区 | 妮可·普里德根 | 2 | 5 |
| 埃奇科姆/纳什 | 惠特克专员 | 南希·麦克丹尼尔 | 3 | 74 |
| 埃奇科姆/纳什 | 惠特克专员 | 多丽丝·林赛 | 3 | 63 |
| 埃奇科姆/纳什 | 惠特克专员 | 约翰·福特 | 3 | 57 |
| 埃奇科姆/纳什 | 惠特克专员 | 珍妮丝·T·贝拉米 | 3 | 57 |
| 福赛斯 | 沃克镇议会 | 佩吉·莱特 | 2 | 212 |
| 福赛斯 | 沃克镇议会 | 安妮塔·穆迪 | 2 | 198 |
| 福赛斯 | 沃克镇议会 | 弗农·布朗 | 2 | 197 |
| 富兰克林 | 邦恩市长 | 玛莎·W·斯特劳布里奇 | 1 | 72 |
| 富兰克林 | 邦恩市长 | 特洛伊·肖 | 1 | 67 |
| 富兰克林 | 邦恩专员 | 埃博尼·哈茨菲尔德·索恩 | 2 | 78 |
| 富兰克林 | 邦恩专员 | 唐·米切尔 | 2 | 58 |
| 富兰克林 | 邦恩专员 | 雪莉·默瑟 | 2 | 57 |
| 加斯顿 | 贝塞默市议会第 02 选区 | 内莉·布莱克·弗洛伊德 | 1 | 244 |
| 加斯顿 | 贝塞默市议会第 02 选区 | 迈克尔·米克斯,老 | 1 | 239 |
| 加斯顿 | 洛厄尔市议员 | 托马斯·吉莱斯皮 | 3 | 302 |
| 加斯顿 | 洛厄尔市议员 | 肖恩·罗宾逊 | 3 | 297 |
| 加斯顿 | 洛厄尔市议员 | 特拉维斯·史密斯 | 3 | 268 |
| 加斯顿 | 洛厄尔市议员 | 史蒂文·莱恩 | 3 | 266 |
| 格雷厄姆 | 罗宾斯维尔市议员 | 约翰尼·威廉姆斯 | 3 | 59 |
| 格雷厄姆 | 罗宾斯维尔市议员 | 杰基·艾尔斯 | 3 | 54 |
| 格雷厄姆 | 罗宾斯维尔市议员 | 布伦达·朗·诺维尔 | 3 | 38 |
| 格雷厄姆 | 罗宾斯维尔市议员 | 黛比·奥尔·比斯利 | 3 | 37 |
| 格兰维尔 | STEM专员 | 朗尼·M·科尔,Sr. | 3 | 95 |
| 格兰维尔 | STEM专员 | 苏珊·W·科佩 | 3 | 93 |
| 格兰维尔 | STEM专员 | 维姬·科利·加勒特 | 3 | 87 |
| 格兰维尔 | STEM专员 | 特拉维斯·恩尼斯 | 3 | 85 |
| 格兰维尔 | STEM专员 | 阿曼达·斯宾塞 | 3 | 85 |
| 格林 | 雪山专员 | 罗莎·S·威尔克斯 | 3 | 284 |
| 格林 | 雪山专员 | 费伊·爱德华兹·丹尼尔斯 | 3 | 227 |
| 格林 | 雪山专员 | 黛博拉·哈珀 | 3 | 217 |
| 格林 | 雪山专员 | 杰拉尔丁(帕特)·沙克尔福德 | 3 | 214 |
| 吉尔福德 | 奥克里奇镇议会 | 安·施耐德 | 2 | 634 |
| 吉尔福德 | 奥克里奇镇议会 | 林赛·克拉克 | 2 | 596 |
| 吉尔福德 | 奥克里奇镇议会 | 泰·林赛 | 2 | 592 |
| 哈利法克斯 | 苏格兰颈社区 | 马库斯·E·莫里斯 | 2 | 275 |
| 哈利法克斯 | 苏格兰颈社区 | 金·斯托林斯 | 2 | 225 |
| 哈利法克斯 | 苏格兰颈社区 | 格洛丽亚·简·科菲尔德 | 2 | 220 |
| 赫特福德 | 科莫市长 | 洛里·希格比 | 1 | 11 |
| 赫特福德 | 科莫市长 | 莱斯利·基思·史密斯 | 1 | 6 |
| 赫特福德 | 科莫理事会成员 | 帕特里克·H·爱德华兹 | 4 | 12 |
| 赫特福德 | 科莫理事会成员 | 苏珊·W·肯宁顿 | 4 | 12 |
| 赫特福德 | 科莫理事会成员 | 谢丽·H·斯蒂芬斯 | 4 | 10 |
| 赫特福德 | 科莫理事会成员 | 蒂莫西·A·拜伦(候选人) | 4 | 9 |
| 赫特福德 | 科莫理事会成员 | 梅丽莎·爱德华兹(候选人) | 4 | 6 |
| 赫特福德 | 哈雷尔斯维尔市议会 | 托马斯·H·格莱姆斯 | 5 | 19 |
| 赫特福德 | 哈雷尔斯维尔市议会 | 丽莎·亨尼卡特 | 5 | 17 |
| 赫特福德 | 哈雷尔斯维尔市议会 | 黛博拉·A·贝克 | 5 | 17 |
| 赫特福德 | 哈雷尔斯维尔市议会 | 威利·比利·吉列姆(候选人) | 5 | 8 |
| 赫特福德 | 哈雷尔斯维尔市议会 | 玛丽·弗朗西丝·法默(候选人) | 5 | 8 |
| 赫特福德 | 哈雷尔斯维尔市议会 | 艾玛·佩里(候选人) | 5 | 5 |
| 赫特福德 | 默弗里斯伯勒市议会 | 小约翰·P·(杰伊)雷维尔 | 5 | 312 |
| 赫特福德 | 默弗里斯伯勒市议会 | 伯纳·劳伦斯·斯蒂芬斯 | 5 | 284 |
| 赫特福德 | 默弗里斯伯勒市议会 | 迈克尔·邦奇 | 5 | 279 |
| 赫特福德 | 默弗里斯伯勒市议会 | 克雷格·L·丹尼斯 | 5 | 262 |
| 赫特福德 | 默弗里斯伯勒市议会 | 小詹姆斯(BJ)富特雷尔 | 5 | 224 |
| 赫特福德 | 默弗里斯伯勒市议会 | 詹姆斯·拜尔利 | 5 | 223 |
| 赫特福德 | 温顿市议员 | 雪莉·伊薇特·埃弗雷特 | 5 | 79 |
| 赫特福德 | 温顿市议员 | 贝西·皮尔斯 | 5 | 63 |
| 赫特福德 | 温顿市议员 | 迈克尔·辛顿 | 5 | 58 |
| 赫特福德 | 温顿市议员 | 布莱克·布莱斯 | 5 | 53 |
| 赫特福德 | 温顿市议员 | 拉托尼亚·坦恩 | 5 | 39 |
| 赫特福德 | 温顿市议员 | 克利夫顿·塞克斯顿(候选人) | 5 | 37 |
| 赫特福德 | 温顿市议员 | 普伦蒂斯·坦恩 | 5 | 35 |
| 艾雷德尔 | 斯泰茨维尔市议会第 05 选区 | 蒂普·尼科尔森 | 1 | 313 |
| 艾雷德尔 | 斯泰茨维尔市议会第 05 选区 | 约翰·斯塔福德 | 1 | 308 |
| 杰克逊 | 韦伯斯特专员 | 布拉德·雷辛格 | 3 | 70 |
| 杰克逊 | 韦伯斯特专员 | 萨拉·斯塔尔曼 | 3 | 65 |
| 杰克逊 | 韦伯斯特专员 | 戴尔·柯林斯 | 3 | 55 |
| 杰克逊 | 韦伯斯特专员 | 丹尼尔·里格斯 | 3 | 50 |
| 约翰斯顿/威尔逊 | 肯利市长 | 基思·戴维斯 | 1 | 90 |
| 约翰斯顿/威尔逊 | 肯利市长 | HL(Tooie)Hales II | 1 | 89 |
| 麦迪逊 | 温泉市议员 | 丽莎·加哈根 | 3 | 158 |
| 麦迪逊 | 温泉市议员 | 塔米·谢尔顿 | 3 | 95 |
| 麦迪逊 | 温泉市议员 | 温迪·斯坦西尔 | 3 | 92 |
| 麦迪逊 | 温泉市议员 | 安德鲁·托马斯 | 3 | 89 |
| 北安普顿 | 加斯顿专员 | 帕特里夏·B·佩恩-雅各布斯 | 2 | 54 |
| 北安普顿 | 加斯顿专员 | 特伦斯·L·史密斯 | 2 | 52 |
| 北安普顿 | 加斯顿专员 | 卡尔顿·阿普 | 2 | 47 |
| 北安普顿 | 里奇广场委员会 | 拜伦·沃德 | 5 | 120 |
| 北安普顿 | 里奇广场委员会 | 恩尼斯·威廉姆斯 | 5 | 114 |
| 北安普顿 | 里奇广场委员会 | 杰罗姆·加里斯 | 5 | 113 |
| 北安普顿 | 里奇广场委员会 | 佩吉·凯瑞 | 5 | 103 |
| 北安普顿 | 里奇广场委员会 | 玛西娅·帕特里斯·马杰特 | 5 | 91 |
| 北安普顿 | 里奇广场委员会 | 罗德尼·马杰特 | 5 | 87 |
| 待处理 | 沃萨专员 | 肯·方丹 | 3 | 15 |
| 待处理 | 沃萨专员 | 塞缪尔·米勒 | 3 | 11 |
| 待处理 | 沃萨专员 | 雷切尔·斯塔兹沃尔德 | 3 | 10 |
| 待处理 | 沃萨专员 | 约瑟夫·克雷格 | 3 | 8 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 菲利斯汀·摩根·盖伊 | 3 | 48 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 小约翰尼·威廉姆斯(候选人) | 3 | 3 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 辛西娅·尼尔森(候选人) | 3 | 1 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 多丽丝·爱德华兹(候选人) | 3 | 1 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 格伦·M·维恩斯(候选人) | 3 | 1 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 基思·艾伦·辛格尔(候选人) | 3 | 1 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 雷吉娜·威廉姆斯(候选人) | 3 | 1 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 特蕾莎·P·威廉姆斯(候选人) | 3 | 1 |
| 匹兹堡 | 喷泉专员 | 安德里亚·威廉姆斯(候选人) | 3 | 1 |
| 匹兹堡 | 格里姆斯兰市议员 | 埃莉诺·H·法尔 | 5 | 33 |
| 匹兹堡 | 格里姆斯兰市议员 | 莎拉·沃伦 | 5 | 31 |
| 匹兹堡 | 格里姆斯兰市议员 | 罗尼·鲍林 | 5 | 30 |
| 匹兹堡 | 格里姆斯兰市议员 | 林伍德·霍洛曼 | 5 | 30 |
| 匹兹堡 | 格里姆斯兰市议员 | 凯尔·霍奇斯 | 5 | 29 |
| 匹兹堡 | 格里姆斯兰市议员 | 鲁比·黛安·霍洛曼 | 5 | 26 |
| 兰道夫 | 西格罗夫专员 | 凯文·麦克布莱德 | 2 | 51 |
| 兰道夫 | 西格罗夫专员 | 艾德·沃克 | 2 | 36 |
| 兰道夫 | 西格罗夫专员 | 桑德拉·沃克 | 2 | 35 |
| 里士满 | 埃勒比镇议会 | 希瑟包 | 3 | 90 |
| 里士满 | 埃勒比镇议会 | 珍·C·弗莱彻 | 3 | 86 |
| 里士满 | 埃勒比镇议会 | 吉米·鲍尔斯 | 3 | 84 |
| 里士满 | 埃勒比镇议会 | 贝内特·霍克斯 | 3 | 79 |
| 里士满 | 霍夫曼镇议会 | 罗里·凯文·琼斯 | 5 | 42 |
| 里士满 | 霍夫曼镇议会 | 丹尼尔·凯利 | 5 | 39 |
| 里士满 | 霍夫曼镇议会 | 艾普丽尔·沃特金斯 | 5 | 39 |
| 里士满 | 霍夫曼镇议会 | 基奥娜·琼斯 | 5 | 33 |
| 里士满 | 霍夫曼镇议会 | 辛西娅·A·诺斯卡特 | 5 | 29 |
| 里士满 | 霍夫曼镇议会 | 格蕾丝·博斯蒂克 | 5 | 27 |
| 罗伯逊 | 玛丽埃塔市议会 | 詹姆斯·爱德华兹 | 4 | 18 |
| 罗伯逊 | 玛丽埃塔市议会 | 唐娜·奥利弗·斯塔布斯 | 4 | 16 |
| 罗伯逊 | 玛丽埃塔市议会 | 桑德拉·布里特·奥利弗 | 4 | 15 |
| 罗伯逊 | 玛丽埃塔市议会 | 肯德尔·斯蒂芬斯 | 4 | 12 |
| 罗伯逊 | 玛丽埃塔市议会 | 德韦恩·R·马西 | 4 | 11 |
| 罗伯逊 | 红泉市市长 | 卡罗琳·桑普特 | 1 | 360 |
| 罗伯逊 | 红泉市市长 | 杜伦·伯尼 | 1 | 358 |
| 罗金厄姆 | 斯通维尔市议会 | 科特·贝内特 | 2 | 96 |
| 罗金厄姆 | 斯通维尔市议会 | 黛西·史密斯 | 2 | 67 |
| 罗金厄姆 | 斯通维尔市议会 | 约瑟夫·罗斯 | 2 | 65 |
| 罗金厄姆 | 斯通维尔市议会 | 萨曼莎·兰德 | 2 | 64 |
| 特兰西瓦尼亚 | 布里瓦德市议会 | 迪恩·莱特尔 | 2 | 1451 |
| 特兰西瓦尼亚 | 布里瓦德市议会 | 亚伦·贝克 | 2 | 1318 |
| 特兰西瓦尼亚 | 布里瓦德市议会 | 道格·米勒 | 2 | 1314 |
| 特兰西瓦尼亚 | 罗斯曼·奥尔德曼 | 霍普·霍林斯沃思 | 3 | 69 |
| 特兰西瓦尼亚 | 罗斯曼·奥尔德曼 | 米西·史密斯·亨德里克斯 | 3 | 68 |
| 特兰西瓦尼亚 | 罗斯曼·奥尔德曼 | 杰瑞·摩根 | 3 | 49 |
| 特兰西瓦尼亚 | 罗斯曼·奥尔德曼 | 内森·穆迪 | 3 | 48 |
