Press Release
PAGSUSURI: Dose-dosenang mga paligsahan sa munisipyo sa 2025 ang nagpapatunay na ang isang botante ay maaaring lumiko sa isang halalan sa North Carolina

RALEIGH, NC – Isang bagong pagsusuri sa mga resulta ng munisipal na halalan sa 2025 sa North Carolina ay nagpapakita na sa tatlong dosenang halalan ang boto ng isang tao – o ang desisyon na huwag bumoto – ay gumawa ng pagkakaiba sa kung sino ang nanalo o natalo.
Sa West Jefferson (Ashe County), si Brian Blanco ay nanalo sa kanyang puwesto sa board of aldermen sa pamamagitan ng isang boto, at sa kalapit na Jefferson, isang tali ang naayos "sa pamamagitan ng lot" (ibig sabihin, isang paraan gamit ang pagkakataon) sa alinsunod sa batas ng estado. Ang upuan ng Lupon ng mga Halalan ng Ashe County ay bumagsak ng isang-kapat sa ere, tinawag ni Amy Ballou ang mga pinuno - at nawala ang kanyang bid para sa isang upuan sa lupon ng bayan ng Jefferson kay John Shepherd.
Ang pagsusuri ng nonpartisan group na Common Cause North Carolina ay nakahanap ng pitong paligsahan para sa alkalde o konseho ng bayan na nauwi sa isang kurbatang. Sa isa pang 15 halalan, ang nanalo ay nanaig sa pamamagitan lamang ng isang boto. At sa 14 na iba pang mga kaso, ang dalawang-boto na margin ng tagumpay ay nawala kung pinili ng isa sa mga botante ng nanalo ang natalong kandidato. Iyan ay 36 na paligsahan na ang mga resulta ay tinutukoy ng isang botante lamang.
"Kami ay isang estado na paulit-ulit na nagpapatunay na ang bawat boto ay talagang mahalaga," sabi Tyler Daye, Program Manager na may Common Cause North Carolina. “Ang mga halimbawa sa taong ito ay karamihan ay mula sa maliliit na lungsod, ngunit noong 2020 at noong 2024, nagkaroon kami ng mga halalan sa buong estado na may milyun-milyong balota na sa huli ay napagpasyahan ng wala pang isang botante para sa bawat nayon at bayan sa North Carolina.”
"Kung nakatira ka sa Wadesboro o Wilmington, Charlotte o Calypso, kung paano mo pipiliin na bumoto - o hindi bumoto - ay makakagawa at makakagawa ng pagkakaiba," sabi ni Daye.
Sa Cabarrus County, binaligtad ng pinuno ng lupon ng mga halalan na si Jay White ang isang 1882 Morgan silver dollar upang basagin ang tabla sa pagitan nina William Meadows at Liz Poole para sa isang puwesto sa konseho ng bayan ng Mt. Pleasant. Nagtalo ang Meadows at natalo kay Poole.
Sa maliit na bayan ng Whitakers na nasa gilid ng Edgecombe/Nash county line, si John Ford lumabas ang panalo ng isang tie vote para sa isang upuan sa lupon ng bayan nang ang kanyang pangalan ay nakuha mula sa isang karton na kahon. Noong 2019, sa isa pang tie vote, natalo si Ford nang makuha ang pangalan ng kanyang kalaban mula sa isang kahon.
Sa Kenly, isang bayan na nahati sa pagitan ng mga county ng Johnston at Wilson, isang botante ang nagsampa at pagkatapos ay umatras isang kahina-hinalang protesta laban sa isang boto na tagumpay ni Keith Davis laban sa puting incumbent na alkalde. Si Davis ay nanumpa noong mas maaga sa buwang ito bilang unang nahalal na Black mayor ni Kenly.
Ang mga protesta ng manipis na labaha na mga tagumpay ng Black mayoral candidates sa Morehead City (Carteret County) at Red Springs (Robeson County) ay diringgin sa isang State Board of Elections meeting sa Disyembre 17. Sa Morehead City, ang kasalukuyang miyembro ng council na si Lee Stiles ay namumuno sa puting alkalde, Jerry Jones, sa pamamagitan ng isang boto. Sa Red Springs, dalawang Black na kasalukuyang miyembro ng konseho ang hiwalay sa pamamagitan ng dalawang boto sa kanilang pagtatangka na maging susunod na alkalde ng bayan.
Sa ibang lugar, ang mga bagong alkalde sa Kitty Hawk (Dare County) at Calypso (Duplin County) ay nanalo sa kanilang mga halalan sa pamamagitan lamang ng tatlong boto.
Sa Catawba County, nalutas din sa pamamagitan ng coin toss ang mga boto para sa alkalde at magkahiwalay para sa isang upuan sa konseho ng bayan sa Brookford. Sa mga pagkakataong iyon, ang tagapangulo ng lupon ng mga halalan ay gumamit ng isang commemorative coin ni Pangulong William Henry Harrison.
Ayon sa pagsusuri ng Common Cause NC, lima o mas kaunting boto ang naghihiwalay sa isang nanalo at natalo sa kabuuang 72 lokal na halalan, kabilang ang mga upuan sa county ng Anson (Wadesboro), Ashe (Jefferson), Caswell (Yanceyville), Graham (Robbinsville), Greene (Snow Hill), Hertford (Winton), Iredell (States) at Tyrreville, Iredell (States). (Columbia). TINGNAN ANG LISTAHAN SA IBABA.
Sa maliit na Harrellsville (pop. 106) sa Hertford County, walang nag-file bilang kandidato para sa alkalde, kaya nanalo si Lori Nuss na may 10 write-in votes. Ang asawa ni Nuss ay naging alkalde, ngunit namatay siya noong Enero 2025. Dalawang puwesto sa limang miyembrong konseho ng bayan ang napanalunan din sa pamamagitan ng mga write-in votes. Gayunpaman, dahil sa mga problema sa recordkeeping sa presinto ng bayan, ang mga resulta sa Harrellsville ay hindi na-certify.
“Sa mga lokal na halalan, ang mga mamamayan ang may pinakamalaking direktang epekto sa pagpili ng mga kinatawan sa politika na siya namang may pinakamalaking direktang epekto sa kanilang buhay,” sabi ni Daye. “Ang mga nanalo ang gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa pag-unlad ng kapitbahayan, kalusugan at kaligtasan ng publiko, mga buwis at marami pang iba. At maaari nilang gamitin ang kanilang posisyon bilang tuntungan upang makakuha ng impluwensya sa mas maraming tao.”
Nabanggit ni Daye na noong 2003, si Thom Tillis nakatali para sa isang upuan sa konseho ng bayan ng Cornelius at naging mambabatas ng estado, pagkatapos ay NC House Speaker at ngayon ay isang Senador ng US.
Ang mga kandidato ay nakalista sa pagkakasunud-sunod ng kanilang mga boto na natanggap. Sa mga halalan upang punan ang maraming puwesto, ang isang kandidato ay kasama sa listahang ito kung nakatanggap sila ng 5 o mas kaunting boto na mas mababa kaysa sa mga boto ng huling nagwagi sa puwesto. Halimbawa, sa unang nakalistang halalan, nakatanggap si Philip Cheap ng 2 boto na mas mababa kaysa kay Dale Hunt, ang nagwagi sa ikatlong puwesto na bukas sa Alamance Board of Aldermen.
Data mula sa Lupon ng mga Halalan ng Estado
| COUNTY | PALIMBALAN SA ELEKSYON | KANDIDATO | #SEATS | MGA BOTO |
| ALAMANCE | ALAMANCE ALDERMAN | Gayle S. Andrews | 3 | 151 |
| ALAMANCE | ALAMANCE ALDERMAN | Ken Cass | 3 | 147 |
| ALAMANCE | ALAMANCE ALDERMAN | Dale Hunt | 3 | 137 |
| ALAMANCE | ALAMANCE ALDERMAN | Philip Cheap | 3 | 135 |
| ANSON | KONSEHO NG WADESBORO | Tamara Garris | 3 | 356 |
| ANSON | KONSEHO NG WADESBORO | Donald Sellers | 3 | 314 |
| ANSON | KONSEHO NG WADESBORO | John Liles | 3 | 295 |
| ANSON | KONSEHO NG WADESBORO | Ida Cason | 3 | 295 |
| ANSON | KONSEHO NG WADESBORO | Stephen Greene | 3 | 293 |
| ASHE | JEFFERSON ALDERMAN | Tracie McMillan | 3 | 40 |
| ASHE | JEFFERSON ALDERMAN | Tony Goodman | 3 | 37 |
| ASHE | JEFFERSON ALDERMAN | John L. Pastol | 3 | 36 |
| ASHE | JEFFERSON ALDERMAN | Amy Ballou | 3 | 36 |
| ASHE | LANSING ALDERMAN | Teresa McCoy | 3 | 20 |
| ASHE | LANSING ALDERMAN | Richard Weaver | 3 | 17 |
| ASHE | LANSING ALDERMAN | Matt Cordell | 3 | 16 |
| ASHE | LANSING ALDERMAN | Peter Farley | 3 | 12 |
| ASHE | WEST JEFFERSON ALDERMAN | Phillip Absher | 3 | 110 |
| ASHE | WEST JEFFERSON ALDERMAN | Calvin Green | 3 | 83 |
| ASHE | WEST JEFFERSON ALDERMAN | Brian Blanco | 3 | 81 |
| ASHE | WEST JEFFERSON ALDERMAN | Stephen S. Sapatos | 3 | 80 |
| ASHE | WEST JEFFERSON ALDERMAN | William Sands | 3 | 77 |
| BERTIE | AULANDER COMMISSIONER | Ron Poppell | 3 | 72 |
| BERTIE | AULANDER COMMISSIONER | Richard Jernigan | 3 | 63 |
| BERTIE | AULANDER COMMISSIONER | Jerome Dail, Jr. | 3 | 57 |
| BERTIE | AULANDER COMMISSIONER | Bridget Cherry | 3 | 56 |
| BERTIE | COLERAIN TOWN COMMN | Greg White | 3 | 24 |
| BERTIE | COLERAIN TOWN COMMN | Will Fairless | 3 | 24 |
| BERTIE | COLERAIN TOWN COMMN | Kenny Perry (Isinulat) | 3 | 9 |
| BERTIE | COLERAIN TOWN COMMN | Lynn Askew (Write-In) | 3 | 4 |
| BRUNSWICK | BOILING SPRING LAKES COMMN | Kim Sherwood | 2 | 550 |
| BRUNSWICK | BOILING SPRING LAKES COMMN | Todd Ausborn | 2 | 519 |
| BRUNSWICK | BOILING SPRING LAKES COMMN | Ernie Siriani | 2 | 514 |
| BRUNSWICK | KOMUNIDAD NG CASWELL BEACH | Kathleen Berry | 2 | 117 |
| BRUNSWICK | KOMUNIDAD NG CASWELL BEACH | Martha (Marty) Dollinger | 2 | 89 |
| BRUNSWICK | KOMUNIDAD NG CASWELL BEACH | Connie Silverstein | 2 | 86 |
| BURKE | GLEN ALPINE ALDERMAN | Chad Wykle | 3 | 111 |
| BURKE | GLEN ALPINE ALDERMAN | Jason Miller | 3 | 105 |
| BURKE | GLEN ALPINE ALDERMAN | Sheila Perkins | 3 | 75 |
| BURKE | GLEN ALPINE ALDERMAN | Lucas Huffman | 3 | 74 |
| BURKE/ CALDWELL | RHODHISS COMMISSIONER | Mike Phillips | 2 | 39 |
| BURKE/ CALDWELL | RHODHISS COMMISSIONER | Joyce Karn | 2 | 28 |
| BURKE/ CALDWELL | RHODHISS COMMISSIONER | Kelly Michaels | 2 | 26 |
| CABARRUS | HARRISBURG COUNCIL | Erin Banks | 3 | 1986 |
| CABARRUS | HARRISBURG COUNCIL | Altyn M. Cotell | 3 | 1794 |
| CABARRUS | HARRISBURG COUNCIL | Lex Thomas | 3 | 1702 |
| CABARRUS | HARRISBURG COUNCIL | Mike Thevenin | 3 | 1697 |
| CABARRUS | MT. MAGANDANG COMISSN | Lori Furr | 3 | 182 |
| CABARRUS | MT. MAGANDANG COMISSN | Michael F. Steiner | 3 | 132 |
| CABARRUS | MT. MAGANDANG COMISSN | William Edward Meadows | 3 | 84 |
| CABARRUS | MT. MAGANDANG COMISSN | Elizabeth (Liz) Poole | 3 | 84 |
| CALDWELL | HUDSON COMMISSIONER | Richard C. Blevins | 3 | 233 |
| CALDWELL | HUDSON COMMISSIONER | Rick Shew | 3 | 196 |
| CALDWELL | HUDSON COMMISSIONER | Jim Engelman, Sr. | 3 | 167 |
| CALDWELL | HUDSON COMMISSIONER | Chris Mann | 3 | 162 |
| CARTERET | MOREHEAD CITY MAYOR | Lee Anthony Stiles | 1 | 762 |
| CARTERET | MOREHEAD CITY MAYOR | Jerry Jones | 1 | 761 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Sam D. Lovelace | 3 | 63 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Michael Luther | 3 | 53 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Randall T. Bentley | 3 | 35 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Mike Gillespie | 3 | 34 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Bo Wentz | 3 | 34 |
| CASWELL | KONSEHO NG BAYAN NG YANCEYVILLE | Stephanie Williamson | 2 | 164 |
| CASWELL | KONSEHO NG BAYAN NG YANCEYVILLE | Keith Tatum | 2 | 95 |
| CASWELL | KONSEHO NG BAYAN NG YANCEYVILLE | Brian R. Massey | 2 | 93 |
| CATAWBA | BROOKFORD MAYOR | Bill McGregor | 1 | 54 |
| CATAWBA | BROOKFORD MAYOR | Thomas Schronce | 1 | 54 |
| CATAWBA | BROOKFORD ALDERMEN | Kelvin Gregory | 2 | 59 |
| CATAWBA | BROOKFORD ALDERMEN | Eric Biter | 2 | 51 |
| CATAWBA | BROOKFORD ALDERMEN | Charles Allen Bargsley, Jr. | 2 | 51 |
| CLEVELAND | EARL TOWN COUNCIL | Patrick Allen | 4 | 17 |
| CLEVELAND | EARL TOWN COUNCIL | Debbie Anderson | 4 | 16 |
| CLEVELAND | EARL TOWN COUNCIL | Amy Buff | 4 | 15 |
| CLEVELAND | EARL TOWN COUNCIL | Sheree Dotson | 4 | 10 |
| CLEVELAND | EARL TOWN COUNCIL | Kevin Rindone | 4 | 8 |
| CLEVELAND | MOORESBORO COUNCIL | Tom Whitaker | 2 | 20 |
| CLEVELAND | MOORESBORO COUNCIL | Mark Cole (Isinulat) | 2 | 13 |
| CLEVELAND | MOORESBORO COUNCIL | Teresa McCurry | 2 | 11 |
| CLEVELAND | PATTERSON SPRINGS COMMN | Bobby Horton | 3 | 37 |
| CLEVELAND | PATTERSON SPRINGS COMMN | Randy Biggers Carothers | 3 | 32 |
| CLEVELAND | PATTERSON SPRINGS COMMN | Amy H. Hope | 3 | 20 |
| CLEVELAND | PATTERSON SPRINGS COMMN | Susie Shook | 3 | 16 |
| CLEVELAND/ GASTON | KONSEHO NG KINGS MTN WARD 02 | Tyler Fletcher | 1 | 73 |
| CLEVELAND/ GASTON | KONSEHO NG KINGS MTN WARD 02 | Mike Butler | 1 | 69 |
| COLUMBUS | BRUNSWICK COMMISSIONER | Burol ng Curtis | 3 | 53 |
| COLUMBUS | BRUNSWICK COMMISSIONER | Tammy Clark Blackmon | 3 | 42 |
| COLUMBUS | BRUNSWICK COMMISSIONER | Ricky Mason | 3 | 34 |
| COLUMBUS | BRUNSWICK COMMISSIONER | Alonzo R. McArthur | 3 | 31 |
| CUMBERLAND | FALCON COMMISSIONER | Chip Lucas | 4 | 91 |
| CUMBERLAND | FALCON COMMISSIONER | Sue Brigman | 4 | 84 |
| CUMBERLAND | FALCON COMMISSIONER | R. Dwayne Dunning | 4 | 77 |
| CUMBERLAND | FALCON COMMISSIONER | Phillip J. Walters | 4 | 54 |
| CUMBERLAND | FALCON COMMISSIONER | Dylan H. Ivey | 4 | 51 |
| CUMBERLAND | GODWIN COMMISSIONER | Joseph Smith | 4 | 33 |
| CUMBERLAND | GODWIN COMMISSIONER | Scarlet McIntyre Hall | 4 | 28 |
| CUMBERLAND | GODWIN COMMISSIONER | Ronald McNeill | 4 | 27 |
| CUMBERLAND | GODWIN COMMISSIONER | George Cooper, Jr. | 4 | 25 |
| CUMBERLAND | GODWIN COMMISSIONER | Dennis C. Smith, Sr. | 4 | 20 |
| CUMBERLAND | STEDMAN COMMISSIONER | Louis Wood | 2 | 89 |
| CUMBERLAND | STEDMAN COMMISSIONER | Harvey L. Cain, Jr. | 2 | 68 |
| CUMBERLAND | STEDMAN COMMISSIONER | Bradley Roberts | 2 | 65 |
| DARE | DUCK KONSEHAL | Monica Thibodeau | 5 | 245 |
| DARE | DUCK KONSEHAL | Kevin Lingard | 5 | 229 |
| DARE | DUCK KONSEHAL | Marc Murray | 5 | 226 |
| DARE | DUCK KONSEHAL | Sandy Whitman | 5 | 199 |
| DARE | DUCK KONSEHAL | Bren Chasen | 5 | 193 |
| DARE | DUCK KONSEHAL | Miriam Rollin | 5 | 189 |
| DARE | KITTY HAWK MAYOR | Charlotte Deloatch Walker | 1 | 367 |
| DARE | KITTY HAWK MAYOR | Gary Perry | 1 | 364 |
| DUPLIN | CALYPSO MAYOR | Marty Taylor | 1 | 39 |
| DUPLIN | CALYPSO MAYOR | JoAnne Bowden-Wilson | 1 | 36 |
| DUPLIN | CALYPSO COMMISSIONER | Larry Cashwell | 2 | 43 |
| DUPLIN | CALYPSO COMMISSIONER | Rodney Lambert, Jr. | 2 | 31 |
| DUPLIN | CALYPSO COMMISSIONER | Willie Wilcutt | 2 | 30 |
| DUPLIN | ROSE HILL COMMISSIONER | Perry Tully | 2 | 94 |
| DUPLIN | ROSE HILL COMMISSIONER | Tashau C. Mathis | 2 | 69 |
| DUPLIN | ROSE HILL COMMISSIONER | Randy Barrios | 2 | 64 |
| EDGECOMBE | CONETOE COMMISSIONER | Shenika Knight | 2 | 26 |
| EDGECOMBE | CONETOE COMMISSIONER | Briyana Storm Baker | 2 | 15 |
| EDGECOMBE | CONETOE COMMISSIONER | Jeremiah Humphrey | 2 | 12 |
| EDGECOMBE | MACCLESFIELD COMMN | Jean Dale Wooten-Jiles | 2 | 13 |
| EDGECOMBE | MACCLESFIELD COMMN | Peggy Walker (Write-In) | 2 | 10 |
| EDGECOMBE | MACCLESFIELD COMMN | Paula Lewis (Write-In) | 2 | 7 |
| EDGECOMBE | MACCLESFIELD COMMN | Necole Pridgen | 2 | 5 |
| EDGECOMBE/ NASH | WHITAKERS COMMISSIONER | Nancy McDaniel | 3 | 74 |
| EDGECOMBE/ NASH | WHITAKERS COMMISSIONER | Doris Lindsey | 3 | 63 |
| EDGECOMBE/ NASH | WHITAKERS COMMISSIONER | John Ford | 3 | 57 |
| EDGECOMBE/ NASH | WHITAKERS COMMISSIONER | Janice T. Bellamy | 3 | 57 |
| FORSYTH | WALKERTOWN COUNCIL | Peggy Leight | 2 | 212 |
| FORSYTH | WALKERTOWN COUNCIL | Anita Moody | 2 | 198 |
| FORSYTH | WALKERTOWN COUNCIL | Vernon Brown | 2 | 197 |
| FRANKLIN | BUNN MAYOR | Marsha W. Strawbridge | 1 | 72 |
| FRANKLIN | BUNN MAYOR | Troy Shaw | 1 | 67 |
| FRANKLIN | BUNN COMMISSIONER | Ebony Hartsfield Thorne | 2 | 78 |
| FRANKLIN | BUNN COMMISSIONER | Don Mitchell | 2 | 58 |
| FRANKLIN | BUNN COMMISSIONER | Sherry Mercer | 2 | 57 |
| GASTON | BESSEMER COUNCIL WARD 02 | Nellie Black Floyd | 1 | 244 |
| GASTON | BESSEMER COUNCIL WARD 02 | Michael Meeks, Sr. | 1 | 239 |
| GASTON | LOWELL COUNCIL MEMBER | Thomas Gillespie | 3 | 302 |
| GASTON | LOWELL COUNCIL MEMBER | Shane Robinson | 3 | 297 |
| GASTON | LOWELL COUNCIL MEMBER | Travis Smith | 3 | 268 |
| GASTON | LOWELL COUNCIL MEMBER | Steven Rhyne | 3 | 266 |
| GRAHAM | ROBBINSVILLE ALDERMAN | Johnnie Williams | 3 | 59 |
| GRAHAM | ROBBINSVILLE ALDERMAN | Jacky Ayers | 3 | 54 |
| GRAHAM | ROBBINSVILLE ALDERMAN | Brenda Long Norville | 3 | 38 |
| GRAHAM | ROBBINSVILLE ALDERMAN | Debbie Orr Beasley | 3 | 37 |
| GRANVILLE | KOMISYONER NG STEM | Lonnie M. Cole, Sr. | 3 | 95 |
| GRANVILLE | KOMISYONER NG STEM | Susan W. Cope | 3 | 93 |
| GRANVILLE | KOMISYONER NG STEM | Vicki Coley Garrett | 3 | 87 |
| GRANVILLE | KOMISYONER NG STEM | Travis Ennis | 3 | 85 |
| GRANVILLE | KOMISYONER NG STEM | Amanda Spencer | 3 | 85 |
| BERDE | SNOW HILL COMMISSIONER | Rosa S. Wilkes | 3 | 284 |
| BERDE | SNOW HILL COMMISSIONER | Faye Edwards Daniels | 3 | 227 |
| BERDE | SNOW HILL COMMISSIONER | Deborah Harper | 3 | 217 |
| BERDE | SNOW HILL COMMISSIONER | Geraldine (Pat) Shackleford | 3 | 214 |
| GUILFORD | OAK RIDGE TOWN COUNCIL | Ann Schneider | 2 | 634 |
| GUILFORD | OAK RIDGE TOWN COUNCIL | Lindsey Clark | 2 | 596 |
| GUILFORD | OAK RIDGE TOWN COUNCIL | Ty Lindsay | 2 | 592 |
| HALIFAX | SCOTLAND NECK COMMN | Marcus E. Morris | 2 | 275 |
| HALIFAX | SCOTLAND NECK COMMN | Kim Stallings | 2 | 225 |
| HALIFAX | SCOTLAND NECK COMMN | Gloria Jean Cofield | 2 | 220 |
| HERTFORD | COMO MAYOR | Lorie Higbee | 1 | 11 |
| HERTFORD | COMO MAYOR | Leslie Keith Smith | 1 | 6 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG COMO COUNCIL | Patrick H. Edwards | 4 | 12 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG COMO COUNCIL | Susan W. Kennington | 4 | 12 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG COMO COUNCIL | Sherrie H. Stephens | 4 | 10 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG COMO COUNCIL | Timothy A. Byrum (Write-In) | 4 | 9 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG COMO COUNCIL | Melissa Edwards (Isinulat) | 4 | 6 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE COUNCIL | Thomas H. Grimes | 5 | 19 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE COUNCIL | Lisa Hunnicutt | 5 | 17 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE COUNCIL | Deborah A. Baker | 5 | 17 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE COUNCIL | Willey Billy Gilliam (Write-In) | 5 | 8 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE COUNCIL | Mary Frances Farmer (Write-In) | 5 | 8 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE COUNCIL | Emma Perry (Isinulat) | 5 | 5 |
| HERTFORD | MURFREESBORO COUNCIL | John P. (Jay) Revelle, Jr. | 5 | 312 |
| HERTFORD | MURFREESBORO COUNCIL | Berna Lawrence Stephens | 5 | 284 |
| HERTFORD | MURFREESBORO COUNCIL | Michael Bunch | 5 | 279 |
| HERTFORD | MURFREESBORO COUNCIL | Craig L. Dennis | 5 | 262 |
| HERTFORD | MURFREESBORO COUNCIL | James (BJ) Futrell, Jr. | 5 | 224 |
| HERTFORD | MURFREESBORO COUNCIL | James Byerly | 5 | 223 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG WINTON COUNCIL | Shirley Evette Everett | 5 | 79 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG WINTON COUNCIL | Bessie Pierce | 5 | 63 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG WINTON COUNCIL | Michael Hinton | 5 | 58 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG WINTON COUNCIL | Blake Blythe | 5 | 53 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG WINTON COUNCIL | Latonya Tann | 5 | 39 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG WINTON COUNCIL | Clifton Sexton (Isinulat-Lamang) | 5 | 37 |
| HERTFORD | MIYEMBRO NG WINTON COUNCIL | Prentice Tann | 5 | 35 |
| IREDELL | STATESVILLE COUNCIL WARD 05 | Tip kay Nicholson | 1 | 313 |
| IREDELL | STATESVILLE COUNCIL WARD 05 | John Staford | 1 | 308 |
| JACKSON | KOMISYONER NG WEBSTER | Brad Reisinger | 3 | 70 |
| JACKSON | KOMISYONER NG WEBSTER | Sara Stahlman | 3 | 65 |
| JACKSON | KOMISYONER NG WEBSTER | Dale Collins | 3 | 55 |
| JACKSON | KOMISYONER NG WEBSTER | Daniel Riggs | 3 | 50 |
| JOHNSTON/ WILSON | KENLY MAYOR | Keith Davis | 1 | 90 |
| JOHNSTON/ WILSON | KENLY MAYOR | HL (Tooie) Hales II | 1 | 89 |
| MADISON | HOT SPRINGS ALDERMAN | Lisa Gahagan | 3 | 158 |
| MADISON | HOT SPRINGS ALDERMAN | Tammy Shelton | 3 | 95 |
| MADISON | HOT SPRINGS ALDERMAN | Wendy Stancil | 3 | 92 |
| MADISON | HOT SPRINGS ALDERMAN | Andrew Thomas | 3 | 89 |
| NORTHAMPTON | GASTON COMMISSIONER | Patricia B. Penn-Jacobs | 2 | 54 |
| NORTHAMPTON | GASTON COMMISSIONER | Terrance L. Smith | 2 | 52 |
| NORTHAMPTON | GASTON COMMISSIONER | Carlton Arp | 2 | 47 |
| NORTHAMPTON | RICH SQUARE COMMISSN | Byron Ward | 5 | 120 |
| NORTHAMPTON | RICH SQUARE COMMISSN | Ennis Williams | 5 | 114 |
| NORTHAMPTON | RICH SQUARE COMMISSN | Jerome Garris | 5 | 113 |
| NORTHAMPTON | RICH SQUARE COMMISSN | Peggy Cary | 5 | 103 |
| NORTHAMPTON | RICH SQUARE COMMISSN | Marcia Patrice Majett | 5 | 91 |
| NORTHAMPTON | RICH SQUARE COMMISSN | Rodney Majette | 5 | 87 |
| PENDER | WATHA COMMISSIONER | Ken Fountain | 3 | 15 |
| PENDER | WATHA COMMISSIONER | Samuel Miller | 3 | 11 |
| PENDER | WATHA COMMISSIONER | Rachel Stadsvold | 3 | 10 |
| PENDER | WATHA COMMISSIONER | Joseph Craig | 3 | 8 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Phylistine Morgan Gay | 3 | 48 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Johnny Williams, Jr. (Write-In) | 3 | 3 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Cynthia Nelson (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Doris Edwards (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Glen M. Vines (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Keith Allen Singell (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Regina Williams (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Teresa P. Williams (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | KOMISYONER NG FUNTAIN | Andrea Williams (Isinulat) | 3 | 1 |
| PITT | MGA ALDERMEN NG GRIMESLAND | Eleanor H. Farr | 5 | 33 |
| PITT | MGA ALDERMEN NG GRIMESLAND | Sarah Warren | 5 | 31 |
| PITT | MGA ALDERMEN NG GRIMESLAND | Ronnie Bowling | 5 | 30 |
| PITT | MGA ALDERMEN NG GRIMESLAND | Linwood Holloman | 5 | 30 |
| PITT | MGA ALDERMEN NG GRIMESLAND | Kyle Hodges | 5 | 29 |
| PITT | MGA ALDERMEN NG GRIMESLAND | Ruby Diane Holloman | 5 | 26 |
| RANDOLPH | SEAGROVE COMMISSIONER | Kevin McBride | 2 | 51 |
| RANDOLPH | SEAGROVE COMMISSIONER | Ed Walker | 2 | 36 |
| RANDOLPH | SEAGROVE COMMISSIONER | Sandra Walker | 2 | 35 |
| RICHMOND | KONSEHO NG BAYAN NG ELLERBE | Heather Pack | 3 | 90 |
| RICHMOND | KONSEHO NG BAYAN NG ELLERBE | Jean C. Fletcher | 3 | 86 |
| RICHMOND | KONSEHO NG BAYAN NG ELLERBE | Jimmy Bowles | 3 | 84 |
| RICHMOND | KONSEHO NG BAYAN NG ELLERBE | Bennett Hawks | 3 | 79 |
| RICHMOND | HOFFMAN TOWN COUNCIL | Rory Kevin Jones | 5 | 42 |
| RICHMOND | HOFFMAN TOWN COUNCIL | Daniel Kelly | 5 | 39 |
| RICHMOND | HOFFMAN TOWN COUNCIL | April Watkins | 5 | 39 |
| RICHMOND | HOFFMAN TOWN COUNCIL | Kyonna Jones | 5 | 33 |
| RICHMOND | HOFFMAN TOWN COUNCIL | Cynthia A. Northcutt | 5 | 29 |
| RICHMOND | HOFFMAN TOWN COUNCIL | Grace Bostick | 5 | 27 |
| ROBESON | KONSEHO NG MARIETTA | James Edwards | 4 | 18 |
| ROBESON | KONSEHO NG MARIETTA | Donna Oliver Stubbs | 4 | 16 |
| ROBESON | KONSEHO NG MARIETTA | Sandra Britt Oliver | 4 | 15 |
| ROBESON | KONSEHO NG MARIETTA | Kendall Stephens | 4 | 12 |
| ROBESON | KONSEHO NG MARIETTA | Dwayne R. Massey | 4 | 11 |
| ROBESON | RED SPRINGS MAYOR | Caroline Sumpter | 1 | 360 |
| ROBESON | RED SPRINGS MAYOR | Duron Burney | 1 | 358 |
| ROCKINGHAM | STONEVILLE COUNCIL | Curt Bennett | 2 | 96 |
| ROCKINGHAM | STONEVILLE COUNCIL | Daisy Smith | 2 | 67 |
| ROCKINGHAM | STONEVILLE COUNCIL | Joseph Rose | 2 | 65 |
| ROCKINGHAM | STONEVILLE COUNCIL | Samantha Land | 2 | 64 |
| TRANSYLVANIA | BREVARD CITY COUNCIL | Dean Lytle | 2 | 1451 |
| TRANSYLVANIA | BREVARD CITY COUNCIL | Aaron Baker | 2 | 1318 |
| TRANSYLVANIA | BREVARD CITY COUNCIL | Doug Miller | 2 | 1314 |
| TRANSYLVANIA | ROSMAN ALDERMEN | Sana Hollingsworth | 3 | 69 |
