Presione soltar
ANÁLISIS: Decenas de contiendas municipales en 2025 demuestran que un votante puede cambiar el resultado de una elección en Carolina del Norte

RALEIGH, NC – Un nuevo análisis de los resultados de las elecciones municipales de 2025 en Carolina del Norte revela que en tres docenas de elecciones el voto de una persona (o su decisión de no votar) marcó la diferencia entre quién ganó o perdió.
En West Jefferson (condado de Ashe), Brian Blanco ganó su asiento en la junta de concejales por un voto, y en el vecino Jefferson, un empate se resolvió "por sorteo" (es decir, un método que utiliza el azar) en de acuerdo con la ley estatalEl presidente de la Junta Electoral del Condado de Ashe lanzó una moneda de veinticinco centavos al aire, Amy Ballou dijo que salió cara y perdió su candidatura para un asiento en la junta municipal de Jefferson ante John Shepherd.
El análisis del grupo no partidista Common Cause North Carolina encontró siete contiendas para alcalde o concejo municipal que terminaron en empate. En otras 15 elecciones, el ganador se impuso por tan solo un voto. Y en otros 14 casos, el margen de victoria de dos votos se habría esfumado si uno de los votantes del ganador hubiera elegido al candidato perdedor. En total, 36 contiendas con resultados determinados por un solo votante.
“Somos un estado que demuestra una y otra vez que cada voto realmente importa”, dijo Tyler Daye, gerente de programas de Common Cause North CarolinaLos ejemplos de este año provienen principalmente de ciudades pequeñas, pero en 2020 y 2024 tuvimos elecciones estatales con millones de votos que, en última instancia, se decidieron por menos de un votante por cada pueblo y ciudad de Carolina del Norte.
“Ya sea que vivas en Wadesboro o Wilmington, Charlotte o Calypso, la forma en que eliges votar, o no votar, puede marcar y marca la diferencia”, dijo Daye.
En el condado de Cabarrus, el presidente de la junta electoral, Jay White, lanzó un dólar de plata Morgan de 1882 para desempatar la votación entre William Meadows y Liz Poole por un escaño en el consejo municipal de Mt. Pleasant. Meadows cantó cruz y perdió contra Poole.
En la pequeña ciudad de Whitakers, a caballo entre la frontera del condado de Edgecombe y Nash, John Ford Surgió el ganador En una votación empatada para un puesto en la junta municipal, su nombre fue extraído de una urna. En 2019, en otra votación empatada, Ford perdió cuando el nombre de su oponente fue extraído de una urna.
En Kenly, una ciudad dividida entre los condados de Johnston y Wilson, un votante presentó su candidatura y luego la retiró. una protesta dudosa contra la victoria de Keith Davis por un solo voto sobre el alcalde blanco en ejercicio. Davis juró su cargo a principios de este mes como el primer alcalde negro electo de Kenly.
Las protestas por las estrechas victorias de los candidatos negros a la alcaldía en Morehead City (condado de Carteret) y Red Springs (condado de Robeson) se escucharán en una reunión de la Junta Estatal de Elecciones el 17 de diciembre. En Morehead City, el actual concejal Lee Stiles lidera al alcalde blanco, Jerry Jones, por un votoEn Red Springs, dos concejales negros actuales están separados por dos votos en su intento de ser el próximo alcalde de esa ciudad.
En otros lugares, los nuevos alcaldes de Kitty Hawk (condado de Dare) y Calypso (condado de Duplin) ganaron sus elecciones por solo tres votos.
En el condado de Catawba, los empates en las votaciones para la alcaldía y, por separado, para un escaño en el consejo municipal de Brookford, también se resolvieron mediante sorteo. En esos casos, el presidente de la junta electoral utilizó una moneda conmemorativa del presidente William Henry Harrison.
Según el análisis de Common Cause NC, cinco o menos votos separaron a un ganador y un perdedor en un total de 72 elecciones locales, incluidas las de los condados de Anson (Wadesboro), Ashe (Jefferson), Caswell (Yanceyville), Graham (Robbinsville), Greene (Snow Hill), Hertford (Winton), Iredell (Statesville), Transylvania (Brevard) y Tyrrell (Columbia). VER LISTA A CONTINUACIÓN.
En la pequeña Harrellsville (106 habitantes), en el condado de Hertford, nadie se presentó como candidato a la alcaldía, por lo que Lori Nuss ganó con 10 votos en blanco. El esposo de Nuss había sido alcalde, pero falleció en enero de 2025. Dos escaños en el consejo municipal de cinco miembros también se obtuvieron mediante votos en blanco. Sin embargo, debido a problemas con el registro de votantes en el distrito electoral municipal, los resultados de Harrellsville no han sido certificados.
“Las elecciones locales son donde los ciudadanos pueden tener el mayor impacto directo en la selección de sus representantes políticos, quienes a su vez tienen el mayor impacto en sus vidas”, dijo Daye. “Los ganadores toman decisiones que afectan el desarrollo de sus barrios, la salud y la seguridad públicas, los impuestos y más. Y pueden usar su posición como un trampolín para influir en muchas más personas”.
Daye señaló que en 2003, Thom Tillis empatado por un asiento en el consejo municipal de Cornelius y se convirtió en legislador estatal, luego presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte y ahora senador de los Estados Unidos.
Los candidatos se enumeran según el orden de votación recibido. En las elecciones para cubrir varios escaños, se incluye en esta lista a un candidato que haya recibido 5 votos o menos menos que el último candidato ganador. Por ejemplo, en la primera elección de la lista, Philip Cheap recibió 2 votos menos que Dale Hunt, ganador del tercer escaño vacante en la Junta de Concejales de Alamance.
Datos de la Junta Estatal de Elecciones
| CONDADO | CONCURSO ELECTORAL | CANDIDATO | #SEATS | VOTOS |
| ALAMANCE | CONCEJAL DE ALAMANCE | Gayle S. Andrews | 3 | 151 |
| ALAMANCE | CONCEJAL DE ALAMANCE | Ken Cass | 3 | 147 |
| ALAMANCE | CONCEJAL DE ALAMANCE | Dale Hunt | 3 | 137 |
| ALAMANCE | CONCEJAL DE ALAMANCE | Philip Cheap | 3 | 135 |
| ANSON | CONSEJO DE WADESBORO | Tamara Garris | 3 | 356 |
| ANSON | CONSEJO DE WADESBORO | Donald Sellers | 3 | 314 |
| ANSON | CONSEJO DE WADESBORO | Juan Liles | 3 | 295 |
| ANSON | CONSEJO DE WADESBORO | Ida Cason | 3 | 295 |
| ANSON | CONSEJO DE WADESBORO | Stephen Greene | 3 | 293 |
| Ceniza | CONCEJAL JEFFERSON | Tracie McMillan | 3 | 40 |
| Ceniza | CONCEJAL JEFFERSON | Tony Goodman | 3 | 37 |
| Ceniza | CONCEJAL JEFFERSON | Juan L. Shepherd | 3 | 36 |
| Ceniza | CONCEJAL JEFFERSON | Amy Ballou | 3 | 36 |
| Ceniza | CONCEJAL DE LANSING | Teresa McCoy | 3 | 20 |
| Ceniza | CONCEJAL DE LANSING | Richard Weaver | 3 | 17 |
| Ceniza | CONCEJAL DE LANSING | Matt Cordell | 3 | 16 |
| Ceniza | CONCEJAL DE LANSING | Peter Farley | 3 | 12 |
| Ceniza | CONCEJAL DE WEST JEFFERSON | Phillip Absher | 3 | 110 |
| Ceniza | CONCEJAL DE WEST JEFFERSON | Calvin Green | 3 | 83 |
| Ceniza | CONCEJAL DE WEST JEFFERSON | Brian Blanco | 3 | 81 |
| Ceniza | CONCEJAL DE WEST JEFFERSON | Stephen S. Shoemaker | 3 | 80 |
| Ceniza | CONCEJAL DE WEST JEFFERSON | William Sands | 3 | 77 |
| Bertie | COMISIONADO DE AULANDER | Ron Poppell | 3 | 72 |
| Bertie | COMISIONADO DE AULANDER | Richard Jernigan | 3 | 63 |
| Bertie | COMISIONADO DE AULANDER | Jerome Dail, Jr. | 3 | 57 |
| Bertie | COMISIONADO DE AULANDER | Bridget Cherry | 3 | 56 |
| Bertie | COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE COLERAIN | Greg White | 3 | 24 |
| Bertie | COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE COLERAIN | Will Fairless | 3 | 24 |
| Bertie | COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE COLERAIN | Kenny Perry (escritor) | 3 | 9 |
| Bertie | COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE COLERAIN | Lynn Askew (Escritor) | 3 | 4 |
| Brunswick | COMUNIDAD DE LOS LAGOS BOILING SPRING | Kim Sherwood | 2 | 550 |
| Brunswick | COMUNIDAD DE LOS LAGOS BOILING SPRING | Todd Ausborn | 2 | 519 |
| Brunswick | COMUNIDAD DE LOS LAGOS BOILING SPRING | Ernie Siriani | 2 | 514 |
| Brunswick | COMUNIDAD DE CASWELL BEACH | Kathleen Berry | 2 | 117 |
| Brunswick | COMUNIDAD DE CASWELL BEACH | Martha (Marty) Dollinger | 2 | 89 |
| Brunswick | COMUNIDAD DE CASWELL BEACH | Connie Silverstein | 2 | 86 |
| Burke | CONCEJAL DE GLEN ALPINE | Chad Wykle | 3 | 111 |
| Burke | CONCEJAL DE GLEN ALPINE | Jason Miller | 3 | 105 |
| Burke | CONCEJAL DE GLEN ALPINE | Sheila Perkins | 3 | 75 |
| Burke | CONCEJAL DE GLEN ALPINE | Lucas Huffman | 3 | 74 |
| Burke y Caldwell | COMISIONADO DE RHODHISS | Mike Phillips | 2 | 39 |
| Burke y Caldwell | COMISIONADO DE RHODHISS | Joyce Karn | 2 | 28 |
| Burke y Caldwell | COMISIONADO DE RHODHISS | Kelly Michaels | 2 | 26 |
| CABARRUS | CONSEJO DE HARRISBURG | Erin Banks | 3 | 1986 |
| CABARRUS | CONSEJO DE HARRISBURG | Altyn M. Cotell | 3 | 1794 |
| CABARRUS | CONSEJO DE HARRISBURG | Lex Thomas | 3 | 1702 |
| CABARRUS | CONSEJO DE HARRISBURG | Mike Thevenin | 3 | 1697 |
| CABARRUS | COMISIÓN DE MT. PLEASANT | Lori Furr | 3 | 182 |
| CABARRUS | COMISIÓN DE MT. PLEASANT | Michael F. Steiner | 3 | 132 |
| CABARRUS | COMISIÓN DE MT. PLEASANT | William Edward Meadows | 3 | 84 |
| CABARRUS | COMISIÓN DE MT. PLEASANT | Elizabeth (Liz) Poole | 3 | 84 |
| CALDWELL | COMISIONADO DE HUDSON | Richard C. Blevins | 3 | 233 |
| CALDWELL | COMISIONADO DE HUDSON | Rick Show | 3 | 196 |
| CALDWELL | COMISIONADO DE HUDSON | Jim Engelman, Sr. | 3 | 167 |
| CALDWELL | COMISIONADO DE HUDSON | Chris Mann | 3 | 162 |
| Carteret | ALCALDE DE MOREHEAD CITY | Lee Anthony Stiles | 1 | 762 |
| Carteret | ALCALDE DE MOREHEAD CITY | Jerry Jones | 1 | 761 |
| Carteret | COMISIÓN DE PLAYAS INDIAS | Sam D. Lovelace | 3 | 63 |
| Carteret | COMISIÓN DE PLAYAS INDIAS | Miguel Lutero | 3 | 53 |
| Carteret | COMISIÓN DE PLAYAS INDIAS | Randall T. Bentley | 3 | 35 |
| Carteret | COMISIÓN DE PLAYAS INDIAS | Mike Gillespie | 3 | 34 |
| Carteret | COMISIÓN DE PLAYAS INDIAS | Bo Wentz | 3 | 34 |
| CASWELL | Ayuntamiento de Yanceyville | Stephanie Williamson | 2 | 164 |
| CASWELL | Ayuntamiento de Yanceyville | Keith Tatum | 2 | 95 |
| CASWELL | Ayuntamiento de Yanceyville | Brian R. Massey | 2 | 93 |
| CATAWBA | ALCALDE DE BROOKFORD | Bill McGregor | 1 | 54 |
| CATAWBA | ALCALDE DE BROOKFORD | Thomas Schronce | 1 | 54 |
| CATAWBA | CONCEJALES DE BROOKFORD | Kelvin Gregory | 2 | 59 |
| CATAWBA | CONCEJALES DE BROOKFORD | Eric Biter | 2 | 51 |
| CATAWBA | CONCEJALES DE BROOKFORD | Charles Allen Bargsley, Jr. | 2 | 51 |
| CLEVELAND | Ayuntamiento de Earl | Patrick Allen | 4 | 17 |
| CLEVELAND | Ayuntamiento de Earl | Debbie Anderson | 4 | 16 |
| CLEVELAND | Ayuntamiento de Earl | Amy Buff | 4 | 15 |
| CLEVELAND | Ayuntamiento de Earl | Sheree Dotson | 4 | 10 |
| CLEVELAND | Ayuntamiento de Earl | Kevin Rindone | 4 | 8 |
| CLEVELAND | CONSEJO DE MOORESBORO | Tom Whitaker | 2 | 20 |
| CLEVELAND | CONSEJO DE MOORESBORO | Mark Cole (escritor) | 2 | 13 |
| CLEVELAND | CONSEJO DE MOORESBORO | Teresa McCurry | 2 | 11 |
| CLEVELAND | COMUNIDAD PATTERSON SPRINGS | Bobby Horton | 3 | 37 |
| CLEVELAND | COMUNIDAD PATTERSON SPRINGS | Randy Biggers Carothers | 3 | 32 |
| CLEVELAND | COMUNIDAD PATTERSON SPRINGS | Amy H. Hope | 3 | 20 |
| CLEVELAND | COMUNIDAD PATTERSON SPRINGS | Susie Shook | 3 | 16 |
| CLEVELAND/ GASTON | CONSEJO DE KINGS MTN BARRIO 02 | Tyler Fletcher | 1 | 73 |
| CLEVELAND/ GASTON | CONSEJO DE KINGS MTN BARRIO 02 | Mike Butler | 1 | 69 |
| COLÓN | COMISIONADO DE BRUNSWICK | Curtis Hill | 3 | 53 |
| COLÓN | COMISIONADO DE BRUNSWICK | Tammy Clark Blackmon | 3 | 42 |
| COLÓN | COMISIONADO DE BRUNSWICK | Ricky Mason | 3 | 34 |
| COLÓN | COMISIONADO DE BRUNSWICK | Alonso R. McArthur | 3 | 31 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DEL HALCÓN | Chip Lucas | 4 | 91 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DEL HALCÓN | Sue Brigman | 4 | 84 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DEL HALCÓN | R. Dwayne Dunning | 4 | 77 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DEL HALCÓN | Phillip J. Walters | 4 | 54 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DEL HALCÓN | Dylan H. Ivey | 4 | 51 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DE GODWIN | José Smith | 4 | 33 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DE GODWIN | Salón Scarlet McIntyre | 4 | 28 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DE GODWIN | Ronald McNeill | 4 | 27 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DE GODWIN | George Cooper, Jr. | 4 | 25 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO DE GODWIN | Dennis C. Smith, Sr. | 4 | 20 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO STEDMAN | Luis Wood | 2 | 89 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO STEDMAN | Harvey L. Cain, Jr. | 2 | 68 |
| CUMBERLAND | COMISIONADO STEDMAN | Bradley Roberts | 2 | 65 |
| ATREVIMIENTO | CONCEJAL DE PATO | Mónica Thibodeau | 5 | 245 |
| ATREVIMIENTO | CONCEJAL DE PATO | Kevin Lingard | 5 | 229 |
| ATREVIMIENTO | CONCEJAL DE PATO | Marc Murray | 5 | 226 |
| ATREVIMIENTO | CONCEJAL DE PATO | Sandy Whitman | 5 | 199 |
| ATREVIMIENTO | CONCEJAL DE PATO | Bren Chasen | 5 | 193 |
| ATREVIMIENTO | CONCEJAL DE PATO | Miriam Rollin | 5 | 189 |
| ATREVIMIENTO | KITTY HAWK ALCALDE | Charlotte Deloatch Walker | 1 | 367 |
| ATREVIMIENTO | KITTY HAWK ALCALDE | Gary Perry | 1 | 364 |
| DUPLIN | ALCALDE DE CALYPSO | Marty Taylor | 1 | 39 |
| DUPLIN | ALCALDE DE CALYPSO | JoAnne Bowden-Wilson | 1 | 36 |
| DUPLIN | COMISIONADO DE CALYPSO | Larry Cashwell | 2 | 43 |
| DUPLIN | COMISIONADO DE CALYPSO | Rodney Lambert, Jr. | 2 | 31 |
| DUPLIN | COMISIONADO DE CALYPSO | Willie Wilcutt | 2 | 30 |
| DUPLIN | COMISIONADO DE ROSE HILL | Perry Tully | 2 | 94 |
| DUPLIN | COMISIONADO DE ROSE HILL | Tashau C. Mathis | 2 | 69 |
| DUPLIN | COMISIONADO DE ROSE HILL | Randy Barrios | 2 | 64 |
| EDGECOMBE | COMISIONADO DE CONETOE | Caballero Shenika | 2 | 26 |
| EDGECOMBE | COMISIONADO DE CONETOE | Briyana Storm Baker | 2 | 15 |
| EDGECOMBE | COMISIONADO DE CONETOE | Jeremías Humphrey | 2 | 12 |
| EDGECOMBE | COMUNIDAD MACCLESFIELD | Jean Dale Wooten-Jiles | 2 | 13 |
| EDGECOMBE | COMUNIDAD MACCLESFIELD | Peggy Walker (Escritura) | 2 | 10 |
| EDGECOMBE | COMUNIDAD MACCLESFIELD | Paula Lewis (Escritora) | 2 | 7 |
| EDGECOMBE | COMUNIDAD MACCLESFIELD | Nécole Pridgen | 2 | 5 |
| EDGECOMBE/NASH | COMISIONADO DE WHITAKERS | Nancy McDaniel | 3 | 74 |
| EDGECOMBE/NASH | COMISIONADO DE WHITAKERS | Doris Lindsey | 3 | 63 |
| EDGECOMBE/NASH | COMISIONADO DE WHITAKERS | Juan Ford | 3 | 57 |
| EDGECOMBE/NASH | COMISIONADO DE WHITAKERS | Janice T. Bellamy | 3 | 57 |
| FORSYTH | CONSEJO DE WALKERTOWN | Peggy Leight | 2 | 212 |
| FORSYTH | CONSEJO DE WALKERTOWN | Anita Moody | 2 | 198 |
| FORSYTH | CONSEJO DE WALKERTOWN | Vernon Brown | 2 | 197 |
| FRANKLIN | BUNN ALCALDE | Marsha W. Strawbridge | 1 | 72 |
| FRANKLIN | BUNN ALCALDE | Troy Shaw | 1 | 67 |
| FRANKLIN | COMISIONADO DE BUNN | Ébano Hartsfield Thorne | 2 | 78 |
| FRANKLIN | COMISIONADO DE BUNN | Don Mitchell | 2 | 58 |
| FRANKLIN | COMISIONADO DE BUNN | Sherry Mercer | 2 | 57 |
| GASTÓN | CONSEJO DE BESSEMER, BARRIO 02 | Nellie Black Floyd | 1 | 244 |
| GASTÓN | CONSEJO DE BESSEMER, BARRIO 02 | Michael Meeks, Sr. | 1 | 239 |
| GASTÓN | MIEMBRO DEL CONSEJO DE LOWELL | Thomas Gillespie | 3 | 302 |
| GASTÓN | MIEMBRO DEL CONSEJO DE LOWELL | Shane Robinson | 3 | 297 |
| GASTÓN | MIEMBRO DEL CONSEJO DE LOWELL | Travis Smith | 3 | 268 |
| GASTÓN | MIEMBRO DEL CONSEJO DE LOWELL | Steven Rhyne | 3 | 266 |
| Graham | CONCEJAL DE ROBBINSVILLE | Johnnie Williams | 3 | 59 |
| Graham | CONCEJAL DE ROBBINSVILLE | Jacky Ayers | 3 | 54 |
| Graham | CONCEJAL DE ROBBINSVILLE | Brenda Long Norville | 3 | 38 |
| Graham | CONCEJAL DE ROBBINSVILLE | Debbie Orr Beasley | 3 | 37 |
| GRANVILLE | COMISIONADO DE STEM | Lonnie M. Cole, Sr. | 3 | 95 |
| GRANVILLE | COMISIONADO DE STEM | Susan W. Cope | 3 | 93 |
| GRANVILLE | COMISIONADO DE STEM | Vicki Coley Garrett | 3 | 87 |
| GRANVILLE | COMISIONADO DE STEM | Travis Ennis | 3 | 85 |
| GRANVILLE | COMISIONADO DE STEM | Amanda Spencer | 3 | 85 |
| VERDE | COMISIONADO DE SNOW HILL | Rosa S. Wilkes | 3 | 284 |
| VERDE | COMISIONADO DE SNOW HILL | Faye Edwards Daniels | 3 | 227 |
| VERDE | COMISIONADO DE SNOW HILL | Déborah Harper | 3 | 217 |
| VERDE | COMISIONADO DE SNOW HILL | Geraldine (Pat) Shackleford | 3 | 214 |
| GUILFORD | Ayuntamiento de Oak Ridge | Ann Schneider | 2 | 634 |
| GUILFORD | Ayuntamiento de Oak Ridge | Lindsey Clark | 2 | 596 |
| GUILFORD | Ayuntamiento de Oak Ridge | Ty Lindsay | 2 | 592 |
| Halifax | COMISIÓN DE SCOTLAND NECK | Marcus E. Morris | 2 | 275 |
| Halifax | COMISIÓN DE SCOTLAND NECK | Kim Stallings | 2 | 225 |
| Halifax | COMISIÓN DE SCOTLAND NECK | Gloria Jean Cofield | 2 | 220 |
| Hertford | ALCALDE DE COMO | Lorie Higbee | 1 | 11 |
| Hertford | ALCALDE DE COMO | Leslie Keith Smith | 1 | 6 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE COMO | Patrick H. Edwards | 4 | 12 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE COMO | Susan W. Kennington | 4 | 12 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE COMO | Sherrie H. Stephens | 4 | 10 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE COMO | Timothy A. Byrum (escritor) | 4 | 9 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE COMO | Melissa Edwards (Escritora) | 4 | 6 |
| Hertford | CONSEJO DE HARRELLSVILLE | Thomas H. Grimes | 5 | 19 |
| Hertford | CONSEJO DE HARRELLSVILLE | Lisa Hunnicutt | 5 | 17 |
| Hertford | CONSEJO DE HARRELLSVILLE | Déborah A. Baker | 5 | 17 |
| Hertford | CONSEJO DE HARRELLSVILLE | Willey Billy Gilliam (escritor) | 5 | 8 |
| Hertford | CONSEJO DE HARRELLSVILLE | Mary Frances Farmer (Escritora) | 5 | 8 |
| Hertford | CONSEJO DE HARRELLSVILLE | Emma Perry (Escritor) | 5 | 5 |
| Hertford | CONSEJO DE MURFREESBORO | Juan P. (Jay) Revelle, Jr. | 5 | 312 |
| Hertford | CONSEJO DE MURFREESBORO | Berna Lawrence Stephens | 5 | 284 |
| Hertford | CONSEJO DE MURFREESBORO | Michael Bunch | 5 | 279 |
| Hertford | CONSEJO DE MURFREESBORO | Craig L. Dennis | 5 | 262 |
| Hertford | CONSEJO DE MURFREESBORO | James (BJ) Futrell, Jr. | 5 | 224 |
| Hertford | CONSEJO DE MURFREESBORO | James Byerly | 5 | 223 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE WINTON | Shirley Evette Everett | 5 | 79 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE WINTON | Bessie Pierce | 5 | 63 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE WINTON | Michael Hinton | 5 | 58 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE WINTON | Blake Blythe | 5 | 53 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE WINTON | Latonya Tann | 5 | 39 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE WINTON | Clifton Sexton (Escritor) | 5 | 37 |
| Hertford | MIEMBRO DEL CONSEJO DE WINTON | Prentice Tann | 5 | 35 |
| IREDELL | CONSEJO DE STATESVILLE, DISTRITO 05 | Consejo Nicholson | 1 | 313 |
| IREDELL | CONSEJO DE STATESVILLE, DISTRITO 05 | Juan Stafford | 1 | 308 |
| JACKSON | COMISIONADO WEBSTER | Brad Reisinger | 3 | 70 |
| JACKSON | COMISIONADO WEBSTER | Sara Stahlman | 3 | 65 |
| JACKSON | COMISIONADO WEBSTER | Dale Collins | 3 | 55 |
| JACKSON | COMISIONADO WEBSTER | Daniel Riggs | 3 | 50 |
| JOHNSTON/WILSON | ALCALDE DE KENLY | Keith Davis | 1 | 90 |
| JOHNSTON/WILSON | ALCALDE DE KENLY | HL (Tooie) Hales II | 1 | 89 |
| MADISON | CONCEJAL DE AGUAS TERMALES | Lisa Gahagan | 3 | 158 |
| MADISON | CONCEJAL DE AGUAS TERMALES | Tammy Shelton | 3 | 95 |
| MADISON | CONCEJAL DE AGUAS TERMALES | Wendy Stancil | 3 | 92 |
| MADISON | CONCEJAL DE AGUAS TERMALES | Andrés Thomas | 3 | 89 |
| NORTHAMPTON | COMISIONADO GASTON | Patricia B. Penn-Jacobs | 2 | 54 |
| NORTHAMPTON | COMISIONADO GASTON | Terrance L. Smith | 2 | 52 |
| NORTHAMPTON | COMISIONADO GASTON | Carlton Arp | 2 | 47 |
| NORTHAMPTON | COMISIÓN DE RICH SQUARE | Byron Ward | 5 | 120 |
| NORTHAMPTON | COMISIÓN DE RICH SQUARE | Ennis Williams | 5 | 114 |
| NORTHAMPTON | COMISIÓN DE RICH SQUARE | Jerome Garris | 5 | 113 |
| NORTHAMPTON | COMISIÓN DE RICH SQUARE | Peggy Cary | 5 | 103 |
| NORTHAMPTON | COMISIÓN DE RICH SQUARE | Marcia Patrice Majett | 5 | 91 |
| NORTHAMPTON | COMISIÓN DE RICH SQUARE | Rodney Majette | 5 | 87 |
| PENDER | COMISIONADO DE WATHA | Fuente Ken | 3 | 15 |
| PENDER | COMISIONADO DE WATHA | Samuel Miller | 3 | 11 |
| PENDER | COMISIONADO DE WATHA | Raquel Stadsvold | 3 | 10 |
| PENDER | COMISIONADO DE WATHA | José Craig | 3 | 8 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Phylistine Morgan Gay | 3 | 48 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Johnny Williams, Jr. (Escritor) | 3 | 3 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Cynthia Nelson (Escritora) | 3 | 1 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Doris Edwards (escritora) | 3 | 1 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Glen M. Vines (Escritor) | 3 | 1 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Keith Allen Singell (escritor) | 3 | 1 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Regina Williams (escritora) | 3 | 1 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Teresa P. Williams (Escritora) | 3 | 1 |
| PITT | COMISIONADO DE LA FUENTE | Andrea Williams (Escritor) | 3 | 1 |
| PITT | CONCEJALES DE GRIMESLAND | Eleanor H. Farr | 5 | 33 |
| PITT | CONCEJALES DE GRIMESLAND | Sarah Warren | 5 | 31 |
| PITT | CONCEJALES DE GRIMESLAND | Ronnie Bowling | 5 | 30 |
| PITT | CONCEJALES DE GRIMESLAND | Linwood Holloman | 5 | 30 |
| PITT | CONCEJALES DE GRIMESLAND | Kyle Hodges | 5 | 29 |
| PITT | CONCEJALES DE GRIMESLAND | Ruby Diane Holloman | 5 | 26 |
| RANDOLPH | COMISIONADO DE SEAGROVE | Kevin McBride | 2 | 51 |
| RANDOLPH | COMISIONADO DE SEAGROVE | Ed Walker | 2 | 36 |
| RANDOLPH | COMISIONADO DE SEAGROVE | Sandra Walker | 2 | 35 |
| Richmond | Ayuntamiento de Ellerbe | Paquete de brezos | 3 | 90 |
| Richmond | Ayuntamiento de Ellerbe | Jean C. Fletcher | 3 | 86 |
| Richmond | Ayuntamiento de Ellerbe | Jimmy Bowles | 3 | 84 |
| Richmond | Ayuntamiento de Ellerbe | Bennett Hawks | 3 | 79 |
| Richmond | Ayuntamiento de Hoffman | Rory Kevin Jones | 5 | 42 |
| Richmond | Ayuntamiento de Hoffman | Daniel Kelly | 5 | 39 |
| Richmond | Ayuntamiento de Hoffman | Abril Watkins | 5 | 39 |
| Richmond | Ayuntamiento de Hoffman | Kyonna Jones | 5 | 33 |
| Richmond | Ayuntamiento de Hoffman | Cynthia A. Northcutt | 5 | 29 |
| Richmond | Ayuntamiento de Hoffman | Grace Bostick | 5 | 27 |
| ROBESON | CONSEJO DE MARIETTA | James Edwards | 4 | 18 |
| ROBESON | CONSEJO DE MARIETTA | Donna Oliver Stubbs | 4 | 16 |
| ROBESON | CONSEJO DE MARIETTA | Sandra Britt Oliver | 4 | 15 |
| ROBESON | CONSEJO DE MARIETTA | Kendall Stephens | 4 | 12 |
| ROBESON | CONSEJO DE MARIETTA | Dwayne R. Massey | 4 | 11 |
| ROBESON | ALCALDE DE RED SPRINGS | Carolina Sumpter | 1 | 360 |
| ROBESON | ALCALDE DE RED SPRINGS | Durón Burney | 1 | 358 |
| Rockingham | CONSEJO DE STONEVILLE | Curt Bennett | 2 | 96 |
| Rockingham | CONSEJO DE STONEVILLE | Daisy Smith | 2 | 67 |
| Rockingham | CONSEJO DE STONEVILLE | José Rose | 2 | 65 |
| Rockingham | CONSEJO DE STONEVILLE | Samantha Land | 2 | 64 |
| TRANSILVANIA | Ayuntamiento de Brevard | Decano Lytle | 2 | 1451 |
| TRANSILVANIA | Ayuntamiento de Brevard | Aarón Baker | 2 | 1318 |
| TRANSILVANIA | Ayuntamiento de Brevard | Doug Miller | 2 | 1314 |
| TRANSILVANIA | CONCEJALES DE ROSMAN | Esperanza Hollingsworth | 3 | 69 |
| TRANSILVANIA | CONCEJALES DE ROSMAN | Missy Smith Hendricks | 3 | 68 |
| TRANSILVANIA | CONCEJALES DE ROSMAN | Geri Morgan | 3 | 49 |
| TRANSILVANIA | CONCEJALES DE ROSMAN | Nathan Moody | 3 | 48 |
