Pressemitteilung
ANALYSE: Dutzende Kommunalwahlen im Jahr 2025 beweisen, dass ein einzelner Wähler in North Carolina eine Wahl entscheiden kann.

RALEIGH, NC – Eine neue Analyse der Ergebnisse der Kommunalwahlen 2025 in North Carolina zeigt, dass bei drei Dutzend Wahlen die Stimme einer einzigen Person – oder deren Entscheidung, nicht zu wählen – den Ausschlag für Sieg oder Niederlage gab.
In West Jefferson (Ashe County) gewann Brian Blanco seinen Sitz im Stadtrat mit einer Stimme Vorsprung, und im benachbarten Jefferson wurde ein Stimmengleichstand durch Losentscheid (d. h. eine Methode, die den Zufall nutzt) entschieden. in Übereinstimmung mit dem LandesrechtDie Vorsitzende des Wahlausschusses von Ashe County warf eine Vierteldollar-Münze in die Luft, Amy Ballou wählte Kopf – und verlor ihren Versuch, einen Sitz im Gemeinderat von Jefferson zu erringen, gegen John Shepherd.
Die Analyse der überparteilichen Organisation Common Cause North Carolina ergab, dass sieben Bürgermeister- oder Stadtratswahlen mit einem Patt endeten. In weiteren 15 Wahlen gewann der Kandidat mit nur einer Stimme Vorsprung. Und in 14 weiteren Fällen wäre ein Zwei-Stimmen-Vorsprung hinfällig gewesen, hätte einer der Wähler des Gewinners für den unterlegenen Kandidaten gestimmt. Das sind 36 Wahlen, deren Ausgang von nur einer einzigen Stimme entschieden wurde.
„Wir sind ein Bundesstaat, der immer wieder beweist, dass wirklich jede Stimme zählt“, sagte er. Tyler Daye, Programmmanager bei Common Cause North Carolina„Die Beispiele in diesem Jahr stammen größtenteils aus kleineren Städten, aber in den Jahren 2020 und 2024 hatten wir landesweite Wahlen mit Millionen von Stimmzetteln, die letztendlich von weniger als einem Wähler pro Dorf und Stadt in North Carolina entschieden wurden.“
„Ob Sie in Wadesboro oder Wilmington, Charlotte oder Calypso leben, Ihre Entscheidung, zu wählen – oder eben nicht zu wählen – kann und wird einen Unterschied machen“, sagte Daye.
Im Cabarrus County warf der Vorsitzende des Wahlausschusses, Jay White, einen Morgan-Silberdollar von 1882 um, um bei einem Stimmengleichstand zwischen William Meadows und Liz Poole um einen Sitz im Stadtrat von Mt. Pleasant den Ausschlag zu geben. Meadows hatte auf Zahl gesetzt und verlor gegen Poole.
In der kleinen Stadt Whitakers, die an der Grenze der Countys Edgecombe und Nash liegt, John Ford ging als Sieger hervor Bei einer Stimmengleichheit um einen Sitz im Gemeinderat wurde sein Name aus einer Pappkiste gezogen. 2019 verlor Ford bei einer weiteren Stimmengleichheit, als der Name seines Gegners aus einer Kiste gezogen wurde.
In Kenly, einer Stadt, die sich über die Landkreise Johnston und Wilson erstreckt, reichte ein Wähler seine Kandidatur ein und zog sie dann wieder zurück. ein zweifelhafter Protest gegen Keith Davis' knappen Sieg mit nur einer Stimme Vorsprung gegen den weißen Amtsinhaber. Davis wurde Anfang des Monats als Kenlys erster gewählter schwarzer Bürgermeister vereidigt.
Proteste gegen die hauchdünnen Wahlsiege schwarzer Bürgermeisterkandidaten in Morehead City (Carteret County) und Red Springs (Robeson County) werden am 17. Dezember in einer Sitzung des staatlichen Wahlausschusses verhandelt. In Morehead City liegt das amtierende Stadtratsmitglied Lee Stiles vor dem weißen Bürgermeister Jerry Jones. mit einer StimmeIn Red Springs sind zwei schwarze Stadtratsmitglieder getrennt. mit zwei Stimmen in ihrem Bestreben, der nächste Bürgermeister dieser Stadt zu werden.
Auch in Kitty Hawk (Dare County) und Calypso (Duplin County) gewannen die neuen Bürgermeister ihre Wahlen jeweils mit nur drei Stimmen Vorsprung.
Im Catawba County wurden Stimmengleichstände bei der Bürgermeisterwahl und separat bei der Wahl eines Sitzes im Stadtrat von Brookford ebenfalls per Münzwurf entschieden. In diesen Fällen verwendete der Vorsitzende des Wahlausschusses eine Gedenkmünze zu Ehren von Präsident William Henry Harrison.
Laut einer Analyse von Common Cause NC trennten bei insgesamt 72 Kommunalwahlen fünf oder weniger Stimmen den Gewinner vom Verlierer, darunter in den Kreisstädten von Anson (Wadesboro), Ashe (Jefferson), Caswell (Yanceyville), Graham (Robbinsville), Greene (Snow Hill), Hertford (Winton), Iredell (Statesville), Transylvania (Brevard) und Tyrrell (Columbia). SIEHE LISTE UNTEN.
Im winzigen Harrellsville (106 Einwohner) im Hertford County kandidierte niemand für das Bürgermeisteramt, sodass Lori Nuss mit zehn handschriftlichen Stimmen gewann. Nuss' Ehemann war zuvor Bürgermeister gewesen, verstarb jedoch im Januar 2025. Auch zwei der fünf Sitze im Gemeinderat wurden durch handschriftliche Stimmen vergeben. Aufgrund von Problemen bei der Datenerfassung im Wahllokal der Stadt sind die Ergebnisse in Harrellsville jedoch noch nicht offiziell bestätigt.
„Bei Kommunalwahlen können Bürgerinnen und Bürger am direktesten Einfluss auf die Wahl ihrer politischen Vertreter nehmen, die wiederum ihr Leben am stärksten beeinflussen“, sagte Daye. „Die Gewinner treffen Entscheidungen, die die Stadtentwicklung, die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, die Steuern und vieles mehr betreffen. Und sie können ihre Position als Sprungbrett nutzen, um ihren Einfluss auf deutlich mehr Menschen auszuweiten.“
Daye merkte an, dass Thom Tillis im Jahr 2003 um einen Sitzplatz Er saß im Stadtrat von Cornelius, wurde später Abgeordneter des Bundesstaates, dann Sprecher des Repräsentantenhauses von North Carolina und ist nun US-Senator.
Die Kandidaten sind nach Stimmenanzahl aufgelistet. Bei Wahlen zur Besetzung mehrerer Sitze wird ein Kandidat in diese Liste aufgenommen, wenn er maximal fünf Stimmen weniger als der Gewinner des letzten Sitzes erhalten hat. Beispielsweise erhielt Philip Cheap bei der ersten aufgeführten Wahl zwei Stimmen weniger als Dale Hunt, der Gewinner des dritten offenen Sitzes im Stadtrat von Alamance.
Daten des staatlichen Wahlausschusses
| COUNTY | Wahlkampf | KANDIDAT | #SEATS | STIMMEN |
| Alamance | Stadtrat von Alamance | Gayle S. Andrews | 3 | 151 |
| Alamance | Stadtrat von Alamance | Ken Cass | 3 | 147 |
| Alamance | Stadtrat von Alamance | Dale Hunt | 3 | 137 |
| Alamance | Stadtrat von Alamance | Philip Cheap | 3 | 135 |
| ANSON | WADESBORO COUNCIL | Tamara Garris | 3 | 356 |
| ANSON | WADESBORO COUNCIL | Donald Sellers | 3 | 314 |
| ANSON | WADESBORO COUNCIL | John Liles | 3 | 295 |
| ANSON | WADESBORO COUNCIL | Ida Cason | 3 | 295 |
| ANSON | WADESBORO COUNCIL | Stephen Greene | 3 | 293 |
| ALS ER | Jefferson Stadtrat | Tracie McMillan | 3 | 40 |
| ALS ER | Jefferson Stadtrat | Tony Goodman | 3 | 37 |
| ALS ER | Jefferson Stadtrat | John L. Shepherd | 3 | 36 |
| ALS ER | Jefferson Stadtrat | Amy Ballou | 3 | 36 |
| ALS ER | Stadtrat von Lansing | Teresa McCoy | 3 | 20 |
| ALS ER | Stadtrat von Lansing | Richard Weaver | 3 | 17 |
| ALS ER | Stadtrat von Lansing | Matt Cordell | 3 | 16 |
| ALS ER | Stadtrat von Lansing | Peter Farley | 3 | 12 |
| ALS ER | Stadtrat von West Jefferson | Phillip Absher | 3 | 110 |
| ALS ER | Stadtrat von West Jefferson | Calvin Green | 3 | 83 |
| ALS ER | Stadtrat von West Jefferson | Brian Blanco | 3 | 81 |
| ALS ER | Stadtrat von West Jefferson | Stephen S. Shoemaker | 3 | 80 |
| ALS ER | Stadtrat von West Jefferson | William Sands | 3 | 77 |
| Bertie | AULANDER-KOMMISSAR | Ron Poppell | 3 | 72 |
| Bertie | AULANDER-KOMMISSAR | Richard Jernigan | 3 | 63 |
| Bertie | AULANDER-KOMMISSAR | Jerome Dail, Jr. | 3 | 57 |
| Bertie | AULANDER-KOMMISSAR | Bridget Cherry | 3 | 56 |
| Bertie | COLERAIN TOWN COMMN | Greg White | 3 | 24 |
| Bertie | COLERAIN TOWN COMMN | Will Fairless | 3 | 24 |
| Bertie | COLERAIN TOWN COMMN | Kenny Perry (Write-In) | 3 | 9 |
| Bertie | COLERAIN TOWN COMMN | Lynn Askew (Write-In) | 3 | 4 |
| BRAUNSCHWEIG | KOCHENDE QUELLSEEN GEMEINDE | Kim Sherwood | 2 | 550 |
| BRAUNSCHWEIG | KOCHENDE QUELLSEEN GEMEINDE | Todd Ausborn | 2 | 519 |
| BRAUNSCHWEIG | KOCHENDE QUELLSEEN GEMEINDE | Ernie Siriani | 2 | 514 |
| BRAUNSCHWEIG | CASWELL BEACH COMMN | Kathleen Berry | 2 | 117 |
| BRAUNSCHWEIG | CASWELL BEACH COMMN | Martha (Marty) Dollinger | 2 | 89 |
| BRAUNSCHWEIG | CASWELL BEACH COMMN | Connie Silverstein | 2 | 86 |
| BURKE | Stadtrat Glen Alpine | Chad Wykle | 3 | 111 |
| BURKE | Stadtrat Glen Alpine | Jason Miller | 3 | 105 |
| BURKE | Stadtrat Glen Alpine | Sheila Perkins | 3 | 75 |
| BURKE | Stadtrat Glen Alpine | Lucas Huffman | 3 | 74 |
| BURKE/ CALDWELL | RHODHISS-KOMMISSAR | Mike Phillips | 2 | 39 |
| BURKE/ CALDWELL | RHODHISS-KOMMISSAR | Joyce Karn | 2 | 28 |
| BURKE/ CALDWELL | RHODHISS-KOMMISSAR | Kelly Michaels | 2 | 26 |
| CABARRUS | HARRISBURG COUNCIL | Erin Banks | 3 | 1986 |
| CABARRUS | HARRISBURG COUNCIL | Altyn M. Cotell | 3 | 1794 |
| CABARRUS | HARRISBURG COUNCIL | Lex Thomas | 3 | 1702 |
| CABARRUS | HARRISBURG COUNCIL | Mike Thevenin | 3 | 1697 |
| CABARRUS | MT. PLEASANT COMMISSN | Lori Furr | 3 | 182 |
| CABARRUS | MT. PLEASANT COMMISSN | Michael F. Steiner | 3 | 132 |
| CABARRUS | MT. PLEASANT COMMISSN | William Edward Meadows | 3 | 84 |
| CABARRUS | MT. PLEASANT COMMISSN | Elizabeth (Liz) Poole | 3 | 84 |
| CALDWELL | HUDSON-KOMMISSAR | Richard C. Blevins | 3 | 233 |
| CALDWELL | HUDSON-KOMMISSAR | Rick Shew | 3 | 196 |
| CALDWELL | HUDSON-KOMMISSAR | Jim Engelman, Sr. | 3 | 167 |
| CALDWELL | HUDSON-KOMMISSAR | Chris Mann | 3 | 162 |
| CARTERET | Bürgermeister von Morehead | Lee Anthony Stiles | 1 | 762 |
| CARTERET | Bürgermeister von Morehead | Jerry Jones | 1 | 761 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Sam D. Lovelace | 3 | 63 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Michael Luther | 3 | 53 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Randall T. Bentley | 3 | 35 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Mike Gillespie | 3 | 34 |
| CARTERET | INDIAN BEACH COMMISSN | Bo Wentz | 3 | 34 |
| CASWELL | Stadtrat von Yanceyville | Stephanie Williamson | 2 | 164 |
| CASWELL | Stadtrat von Yanceyville | Keith Tatum | 2 | 95 |
| CASWELL | Stadtrat von Yanceyville | Brian R. Massey | 2 | 93 |
| CATAWBA | BÜRGERMEISTER VON BROOKFORD | Bill McGregor | 1 | 54 |
| CATAWBA | BÜRGERMEISTER VON BROOKFORD | Thomas Schronce | 1 | 54 |
| CATAWBA | Stadträte von Brookford | Kelvin Gregory | 2 | 59 |
| CATAWBA | Stadträte von Brookford | Eric Biter | 2 | 51 |
| CATAWBA | Stadträte von Brookford | Charles Allen Bargsley, Jr. | 2 | 51 |
| CLEVELAND | Stadtrat von Earl | Patrick Allen | 4 | 17 |
| CLEVELAND | Stadtrat von Earl | Debbie Anderson | 4 | 16 |
| CLEVELAND | Stadtrat von Earl | Amy Buff | 4 | 15 |
| CLEVELAND | Stadtrat von Earl | Sheree Dotson | 4 | 10 |
| CLEVELAND | Stadtrat von Earl | Kevin Rindone | 4 | 8 |
| CLEVELAND | MOORESBORO COUNCIL | Tom Whitaker | 2 | 20 |
| CLEVELAND | MOORESBORO COUNCIL | Mark Cole (Write-In) | 2 | 13 |
| CLEVELAND | MOORESBORO COUNCIL | Teresa McCurry | 2 | 11 |
| CLEVELAND | Patterson Springs Gemeinde | Bobby Horton | 3 | 37 |
| CLEVELAND | Patterson Springs Gemeinde | Randy Biggers Carothers | 3 | 32 |
| CLEVELAND | Patterson Springs Gemeinde | Amy H. Hoffnung | 3 | 20 |
| CLEVELAND | Patterson Springs Gemeinde | Susie Shook | 3 | 16 |
| CLEVELAND/ GASTON | KINGS MTN COUNCIL WARD 02 | Tyler Fletcher | 1 | 73 |
| CLEVELAND/ GASTON | KINGS MTN COUNCIL WARD 02 | Mike Butler | 1 | 69 |
| KOLUMBUS | BRUNSWICK-KOMMISSAR | Curtis Hill | 3 | 53 |
| KOLUMBUS | BRUNSWICK-KOMMISSAR | Tammy Clark Blackmon | 3 | 42 |
| KOLUMBUS | BRUNSWICK-KOMMISSAR | Ricky Mason | 3 | 34 |
| KOLUMBUS | BRUNSWICK-KOMMISSAR | Alonzo R. McArthur | 3 | 31 |
| CUMBERLAND | Falkenkommissar | Chip Lucas | 4 | 91 |
| CUMBERLAND | Falkenkommissar | Sue Brigman | 4 | 84 |
| CUMBERLAND | Falkenkommissar | R. Dwayne Dunning | 4 | 77 |
| CUMBERLAND | Falkenkommissar | Phillip J. Walters | 4 | 54 |
| CUMBERLAND | Falkenkommissar | Dylan H. Ivey | 4 | 51 |
| CUMBERLAND | Godwin-Kommissar | Joseph Smith | 4 | 33 |
| CUMBERLAND | Godwin-Kommissar | Scarlet McIntyre Hall | 4 | 28 |
| CUMBERLAND | Godwin-Kommissar | Ronald McNeill | 4 | 27 |
| CUMBERLAND | Godwin-Kommissar | George Cooper, Jr. | 4 | 25 |
| CUMBERLAND | Godwin-Kommissar | Dennis C. Smith, Sr. | 4 | 20 |
| CUMBERLAND | STEDMAN-KOMMISSAR | Louis Wood | 2 | 89 |
| CUMBERLAND | STEDMAN-KOMMISSAR | Harvey L. Cain, Jr. | 2 | 68 |
| CUMBERLAND | STEDMAN-KOMMISSAR | Bradley Roberts | 2 | 65 |
| WAGEN | Entenrat | Monica Thibodeau | 5 | 245 |
| WAGEN | Entenrat | Kevin Lingard | 5 | 229 |
| WAGEN | Entenrat | Marc Murray | 5 | 226 |
| WAGEN | Entenrat | Sandy Whitman | 5 | 199 |
| WAGEN | Entenrat | Bren Chasen | 5 | 193 |
| WAGEN | Entenrat | Miriam Rollin | 5 | 189 |
| WAGEN | KITTY HAWK BÜRGERMEISTERIN | Charlotte DeLoatch Walker | 1 | 367 |
| WAGEN | KITTY HAWK BÜRGERMEISTERIN | Gary Perry | 1 | 364 |
| DUPLIN | CALYPSO-BÜRGERMEISTER | Marty Taylor | 1 | 39 |
| DUPLIN | CALYPSO-BÜRGERMEISTER | JoAnne Bowden-Wilson | 1 | 36 |
| DUPLIN | CALYPSO-KOMMISSAR | Larry Cashwell | 2 | 43 |
| DUPLIN | CALYPSO-KOMMISSAR | Rodney Lambert, Jr. | 2 | 31 |
| DUPLIN | CALYPSO-KOMMISSAR | Willie Wilcutt | 2 | 30 |
| DUPLIN | Rose Hill Commissioner | Perry Tully | 2 | 94 |
| DUPLIN | Rose Hill Commissioner | Tashau C. Mathis | 2 | 69 |
| DUPLIN | Rose Hill Commissioner | Randy Barrios | 2 | 64 |
| EDGECOMBE | CONETOE-KOMMISSAR | Shenika Knight | 2 | 26 |
| EDGECOMBE | CONETOE-KOMMISSAR | Briyana Storm Baker | 2 | 15 |
| EDGECOMBE | CONETOE-KOMMISSAR | Jeremiah Humphrey | 2 | 12 |
| EDGECOMBE | MACCLESFIELD COMMN | Jean Dale Wooten-Jiles | 2 | 13 |
| EDGECOMBE | MACCLESFIELD COMMN | Peggy Walker (Write-In) | 2 | 10 |
| EDGECOMBE | MACCLESFIELD COMMN | Paula Lewis (Write-In) | 2 | 7 |
| EDGECOMBE | MACCLESFIELD COMMN | Necole Pridgen | 2 | 5 |
| EDGECOMBE/ NASH | WHITAKERS-KOMMISSIONAR | Nancy McDaniel | 3 | 74 |
| EDGECOMBE/ NASH | WHITAKERS-KOMMISSIONAR | Doris Lindsey | 3 | 63 |
| EDGECOMBE/ NASH | WHITAKERS-KOMMISSIONAR | John Ford | 3 | 57 |
| EDGECOMBE/ NASH | WHITAKERS-KOMMISSIONAR | Janice T. Bellamy | 3 | 57 |
| FORSYTH | Stadtrat von Walkertown | Peggy Leight | 2 | 212 |
| FORSYTH | Stadtrat von Walkertown | Anita Moody | 2 | 198 |
| FORSYTH | Stadtrat von Walkertown | Vernon Brown | 2 | 197 |
| FRANKLIN | BÜRGERMEISTER VON BUNN | Marsha W. Strawbridge | 1 | 72 |
| FRANKLIN | BÜRGERMEISTER VON BUNN | Troy Shaw | 1 | 67 |
| FRANKLIN | BUNN-KOMMISSAR | Ebony Hartsfield Thorne | 2 | 78 |
| FRANKLIN | BUNN-KOMMISSAR | Don Mitchell | 2 | 58 |
| FRANKLIN | BUNN-KOMMISSAR | Sherry Mercer | 2 | 57 |
| Gaston | BESSEMER COUNCIL WARD 02 | Nellie Black Floyd | 1 | 244 |
| Gaston | BESSEMER COUNCIL WARD 02 | Michael Meeks, Sr. | 1 | 239 |
| Gaston | Mitglied des Gemeinderats von Lowell | Thomas Gillespie | 3 | 302 |
| Gaston | Mitglied des Gemeinderats von Lowell | Shane Robinson | 3 | 297 |
| Gaston | Mitglied des Gemeinderats von Lowell | Travis Smith | 3 | 268 |
| Gaston | Mitglied des Gemeinderats von Lowell | Steven Rhyne | 3 | 266 |
| GRAHAM | ROBBINSVILLE-STADTVERWALT | Johnnie Williams | 3 | 59 |
| GRAHAM | ROBBINSVILLE-STADTVERWALT | Jacky Ayers | 3 | 54 |
| GRAHAM | ROBBINSVILLE-STADTVERWALT | Brenda Long Norville | 3 | 38 |
| GRAHAM | ROBBINSVILLE-STADTVERWALT | Debbie Orr Beasley | 3 | 37 |
| Granville | STEM-Beauftragter | Lonnie M. Cole, Sr. | 3 | 95 |
| Granville | STEM-Beauftragter | Susan W. Cope | 3 | 93 |
| Granville | STEM-Beauftragter | Vicki Coley Garrett | 3 | 87 |
| Granville | STEM-Beauftragter | Travis Ennis | 3 | 85 |
| Granville | STEM-Beauftragter | Amanda Spencer | 3 | 85 |
| GRÜN | SNOW HILL-KOMMISSAR | Rosa S. Wilkes | 3 | 284 |
| GRÜN | SNOW HILL-KOMMISSAR | Faye Edwards Daniels | 3 | 227 |
| GRÜN | SNOW HILL-KOMMISSAR | Deborah Harper | 3 | 217 |
| GRÜN | SNOW HILL-KOMMISSAR | Geraldine (Pat) Shackleford | 3 | 214 |
| GUILFORD | Stadtrat von Oak Ridge | Ann Schneider | 2 | 634 |
| GUILFORD | Stadtrat von Oak Ridge | Lindsey Clark | 2 | 596 |
| GUILFORD | Stadtrat von Oak Ridge | Ty Lindsay | 2 | 592 |
| HALIFAX | SCOTLAND NECK COMMN | Marcus E. Morris | 2 | 275 |
| HALIFAX | SCOTLAND NECK COMMN | Kim Stallings | 2 | 225 |
| HALIFAX | SCOTLAND NECK COMMN | Gloria Jean Cofield | 2 | 220 |
| HERTFORD | Bürgermeister von Como | Lorie Higbee | 1 | 11 |
| HERTFORD | Bürgermeister von Como | Leslie Keith Smith | 1 | 6 |
| HERTFORD | COMO-Ratsmitglied | Patrick H. Edwards | 4 | 12 |
| HERTFORD | COMO-Ratsmitglied | Susan W. Kennington | 4 | 12 |
| HERTFORD | COMO-Ratsmitglied | Sherrie H. Stephens | 4 | 10 |
| HERTFORD | COMO-Ratsmitglied | Timothy A. Byrum (Write-In) | 4 | 9 |
| HERTFORD | COMO-Ratsmitglied | Melissa Edwards (Kandidatin, die per Hand eingetragen werden kann) | 4 | 6 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE-RAT | Thomas H. Grimes | 5 | 19 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE-RAT | Lisa Hunnicutt | 5 | 17 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE-RAT | Deborah A. Baker | 5 | 17 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE-RAT | Willey Billy Gilliam (Schreibeintrag) | 5 | 8 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE-RAT | Mary Frances Farmer (Write-In) | 5 | 8 |
| HERTFORD | HARRELLSVILLE-RAT | Emma Perry (Schreiben Sie selbst) | 5 | 5 |
| HERTFORD | Stadtrat von Murfreesboro | John P. (Jay) Revelle, Jr. | 5 | 312 |
| HERTFORD | Stadtrat von Murfreesboro | Berna Lawrence Stephens | 5 | 284 |
| HERTFORD | Stadtrat von Murfreesboro | Michael Bunch | 5 | 279 |
| HERTFORD | Stadtrat von Murfreesboro | Craig L. Dennis | 5 | 262 |
| HERTFORD | Stadtrat von Murfreesboro | James (BJ) Futrell, Jr. | 5 | 224 |
| HERTFORD | Stadtrat von Murfreesboro | James Byerly | 5 | 223 |
| HERTFORD | MITGLIED DES WINTON-RATS | Shirley Evette Everett | 5 | 79 |
| HERTFORD | MITGLIED DES WINTON-RATS | Bessie Pierce | 5 | 63 |
| HERTFORD | MITGLIED DES WINTON-RATS | Michael Hinton | 5 | 58 |
| HERTFORD | MITGLIED DES WINTON-RATS | Blake Blythe | 5 | 53 |
| HERTFORD | MITGLIED DES WINTON-RATS | Latonya Tann | 5 | 39 |
| HERTFORD | MITGLIED DES WINTON-RATS | Clifton Sexton (Write-In) | 5 | 37 |
| HERTFORD | MITGLIED DES WINTON-RATS | Prentice Tann | 5 | 35 |
| IREDELL | Stadtrat von Statesville, Wahlbezirk 05 | Tip Nicholson | 1 | 313 |
| IREDELL | Stadtrat von Statesville, Wahlbezirk 05 | John Staford | 1 | 308 |
| JACKSON | WEBSTER-KOMMISSAR | Brad Reisinger | 3 | 70 |
| JACKSON | WEBSTER-KOMMISSAR | Sara Stahlman | 3 | 65 |
| JACKSON | WEBSTER-KOMMISSAR | Dale Collins | 3 | 55 |
| JACKSON | WEBSTER-KOMMISSAR | Daniel Riggs | 3 | 50 |
| JOHNSTON/ WILSON | BÜRGERMEISTER VON KENLY | Keith Davis | 1 | 90 |
| JOHNSTON/ WILSON | BÜRGERMEISTER VON KENLY | HL (Tooie) Hales II | 1 | 89 |
| MADISON | Stadtrat von Hot Springs | Lisa Gahagan | 3 | 158 |
| MADISON | Stadtrat von Hot Springs | Tammy Shelton | 3 | 95 |
| MADISON | Stadtrat von Hot Springs | Wendy Stancil | 3 | 92 |
| MADISON | Stadtrat von Hot Springs | Andrew Thomas | 3 | 89 |
| NORTHAMPTON | Gaston Commissioner | Patricia B. Penn-Jacobs | 2 | 54 |
| NORTHAMPTON | Gaston Commissioner | Terrance L. Smith | 2 | 52 |
| NORTHAMPTON | Gaston Commissioner | Carlton Arp | 2 | 47 |
| NORTHAMPTON | Rich Square Commission | Byron Ward | 5 | 120 |
| NORTHAMPTON | Rich Square Commission | Ennis Williams | 5 | 114 |
| NORTHAMPTON | Rich Square Commission | Jerome Garris | 5 | 113 |
| NORTHAMPTON | Rich Square Commission | Peggy Cary | 5 | 103 |
| NORTHAMPTON | Rich Square Commission | Marcia Patrice Majett | 5 | 91 |
| NORTHAMPTON | Rich Square Commission | Rodney Majette | 5 | 87 |
| Pender | WATHA-KOMMISSAR | Ken Fountain | 3 | 15 |
| Pender | WATHA-KOMMISSAR | Samuel Miller | 3 | 11 |
| Pender | WATHA-KOMMISSAR | Rachel Stadsvold | 3 | 10 |
| Pender | WATHA-KOMMISSAR | Joseph Craig | 3 | 8 |
| PITT | Brunnenkommissar | Phylistine Morgan Gay | 3 | 48 |
| PITT | Brunnenkommissar | Johnny Williams, Jr. (Write-In) | 3 | 3 |
| PITT | Brunnenkommissar | Cynthia Nelson (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | Brunnenkommissar | Doris Edwards (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | Brunnenkommissar | Glen M. Vines (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | Brunnenkommissar | Keith Allen Singell (Schreiben) | 3 | 1 |
| PITT | Brunnenkommissar | Regina Williams (Write-In) | 3 | 1 |
| PITT | Brunnenkommissar | Teresa P. Williams (Kandidatin per Handzettel) | 3 | 1 |
| PITT | Brunnenkommissar | Andrea Williams (Autorin) | 3 | 1 |
| PITT | Stadträte von Grimesland | Eleanor H. Farr | 5 | 33 |
| PITT | Stadträte von Grimesland | Sarah Warren | 5 | 31 |
| PITT | Stadträte von Grimesland | Ronnie Bowling | 5 | 30 |
| PITT | Stadträte von Grimesland | Linwood Holloman | 5 | 30 |
| PITT | Stadträte von Grimesland | Kyle Hodges | 5 | 29 |
| PITT | Stadträte von Grimesland | Ruby Diane Holloman | 5 | 26 |
| RANDOLPH | SEAGROVE-KOMMISSAR | Kevin McBride | 2 | 51 |
| RANDOLPH | SEAGROVE-KOMMISSAR | Ed Walker | 2 | 36 |
| RANDOLPH | SEAGROVE-KOMMISSAR | Sandra Walker | 2 | 35 |
| RICHMOND | Stadtrat von ELLERBE | Heidepaket | 3 | 90 |
| RICHMOND | Stadtrat von ELLERBE | Jean C. Fletcher | 3 | 86 |
| RICHMOND | Stadtrat von ELLERBE | Jimmy Bowles | 3 | 84 |
| RICHMOND | Stadtrat von ELLERBE | Bennett Hawks | 3 | 79 |
| RICHMOND | Stadtrat von Hoffman | Rory Kevin Jones | 5 | 42 |
| RICHMOND | Stadtrat von Hoffman | Daniel Kelly | 5 | 39 |
| RICHMOND | Stadtrat von Hoffman | April Watkins | 5 | 39 |
| RICHMOND | Stadtrat von Hoffman | Kyonna Jones | 5 | 33 |
| RICHMOND | Stadtrat von Hoffman | Cynthia A. Northcutt | 5 | 29 |
| RICHMOND | Stadtrat von Hoffman | Grace Bostick | 5 | 27 |
| ROBESON | MARIETTA COUNCIL | James Edwards | 4 | 18 |
| ROBESON | MARIETTA COUNCIL | Donna Oliver Stubbs | 4 | 16 |
| ROBESON | MARIETTA COUNCIL | Sandra Britt Oliver | 4 | 15 |
| ROBESON | MARIETTA COUNCIL | Kendall Stephens | 4 | 12 |
| ROBESON | MARIETTA COUNCIL | Dwayne R. Massey | 4 | 11 |
| ROBESON | BÜRGERMEISTER VON RED SPRINGS | Caroline Sumter | 1 | 360 |
| ROBESON | BÜRGERMEISTER VON RED SPRINGS | Duron Burney | 1 | 358 |
| ROCKINGHAM | STONEVILLE-RAT | Curt Bennett | 2 | 96 |
| ROCKINGHAM | STONEVILLE-RAT | Daisy Smith | 2 | 67 |
| ROCKINGHAM | STONEVILLE-RAT | Joseph Rose | 2 | 65 |
| ROCKINGHAM | STONEVILLE-RAT | Samantha Land | 2 | 64 |
| SIEBENBÜRGEN | Stadtrat von Brevard | Dean Lytle | 2 | 1451 |
| SIEBENBÜRGEN | Stadtrat von Brevard | Aaron Baker | 2 | 1318 |
| SIEBENBÜRGEN | Stadtrat von Brevard | Doug Miller | 2 | 1314 |
| SIEBENBÜRGEN | ROSMAN-STADTRÄTE | Hope Hollingsworth | 3 | 69 |
| SIEBENBÜRGEN | ROSMAN-STADTRÄTE | Missy Smith Hendricks | 3 | 68 |
| SIEBENBÜRGEN | ROSMAN-STADTRÄTE | Geri Morgan | 3 | 49 |
| SIEBENBÜRGEN | ROSMAN-STADTRÄTE | Nathan Moody | 3 | 48 |
| TYRRELL | Stadtrat von Columbia | Bryan Owens | 3 | 43 |
| TYRRELL | Stadtrat von Columbia | W. Hal Fleming | 3 | 36 |
